2021年清流县城乡特困人员和农村居民低保户01月汇总表

日期:2021-01-20 16:25 来源:清流县民政局
| | | |
 
乡镇   80岁以上补贴     总户数 总人数 总发放    金额
电费补助总金额 低保特困金额合计 城乡特困 农村低保  
户数 人数 集中 分散 电费   月金额 小计 户数 人数 电费   月金额 小计
龙津 1221.3 206719.3 40 40 14 26 276   69094 69370 137 252 945.3   136404 137349.3 2100     177 292 208819.3
嵩溪 1193.7 167280.7 27 30 4 26 186.3   35739 35925.3 146 251 1007.4   130348 131355.4 2000     173 281 169280.7
嵩口 1255.8 204120.8 17 17 5 12 117.3   25091 25208.3 165 334 1138.5   177774 178912.5 2000     182 351 206120.8
林畲 469.2 82012.2 11 11 3 8 75.9   15199 15274.9 57 122 393.3   66344 66737.3 1300     68 133 83312.2
温郊 296.7 53666.7 8 9 3 6 55.2   11414 11469.2 35 79 241.5   41956 42197.5 200     43 88 53866.7
余朋 469.2 62977.2 5 6   6 34.5   5844 5878.5 63 105 434.7   56664 57098.7 3400     68 111 66377.2
田源 496.8 84031.8 17 18 5 13 117.3   21759 21876.3 55 111 379.5   61776 62155.5 1400     72 129 85431.8
灵地 灵地 972.9 147741.9 38 38 1 37 262.2   39259 39521.2 103 201 710.7   107510 108220.7 1300     141 239 149041.9
邓家 648.6 98307.6 30 30 1 29 207   31467 31674 64 123 441.6   66192 66633.6 900     94 153 99207.6
李家 1262.7 188389.7 44 45 11 34 303.6   58937 59240.6 139 248 959.1   128190 129149.1 1700     183 293 190089.7
赖坊 1393.8 235333.8 40 41 7 34 276   48655 48931 162 342 1117.8   185285 186402.8 2600     202 383 237933.8
沙芜 372.6 57180.6 7 7   7 48.3   6818 6866.3 47 92 324.3   49990 50314.3 500     54 99 57680.6
长校 1048.8 166933.8 28 31 11 20 193.2   45161 45354.2 124 225 855.6   120724 121579.6 1300     152 256 168233.8
里田 462.3 78433.3 11 12 5 7 75.9   17499 17574.9 56 108 386.4   60472 60858.4 300     67 120 78733.3
合计 11564.4 1833129.4 323 335 70 265 2228.7   431936 434164.7 1353 2593 9335.7   1389629 1398964.7 21000     1676 2928 1854129.4

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: