2021年清流县城乡特困人员和农村居民低保户02月汇总表

日期:2021-02-19 16:27 来源:清流县民政局
| | | |
 
乡镇   80岁以上补贴     总户数 总人数 总发放    金额
电费补助总金额 低保特困金额合计 城乡特困 农村低保  
户数 人数 集中 分散 电费   月金额 小计 户数 人数 电费   月金额 小计
龙津 1235.1 208989.1 40 40 14 26 276   69094 69370 139 256 959.1   138660 139619.1 2400     179 296 211389.1
嵩溪 1186.8 165847.8 26 29 4 25 179.4   34765 34944.4 146 251 1007.4   129896 130903.4 2000     172 280 167847.8
嵩口 1283.4 206568.4 17 17 5 12 117.3   25091 25208.3 169 338 1166.1   180194 181360.1 2000     186 355 208568.4
林畲 462.3 81365.3 11 11 3 8 75.9   15199 15274.9 56 121 386.4   65704 66090.4 1200     67 132 82565.3
温郊 303.6 54647.6 9 10 3 7 62.1   12388 12450.1 35 79 241.5   41956 42197.5 200     44 89 54847.6
余朋 469.2 62499.2 5 6   6 34.5   5844 5878.5 63 104 434.7   56186 56620.7 1500     68 110 63999.2
田源 496.8 83503.8 17 18 5 13 117.3   21759 21876.3 55 110 379.5   61248 61627.5 1100     72 128 84603.8
灵地 灵地 972.9 147241.9 38 38 1 37 262.2   39259 39521.2 103 200 710.7   107010 107720.7 1300     141 238 148541.9
邓家 655.5 98814.5 30 30 1 29 207   31467 31674 65 124 448.5   66692 67140.5 900     95 154 99714.5
李家 1255.8 189500.8 45 46 12 34 310.5   61193 61503.5 137 246 945.3   127052 127997.3 1700     182 292 191200.8
赖坊 1386.9 233164.9 40 41 7 34 276   48655 48931 161 338 1110.9   183123 184233.9 2600     201 379 235764.9
沙芜 372.6 57180.6 7 7   7 48.3   6818 6866.3 47 92 324.3   49990 50314.3 500     54 99 57680.6
长校 1055.7 168020.7 28 31 11 20 193.2   45161 45354.2 125 227 862.5   121804 122666.5 1300     153 258 169320.7
里田 462.3 78433.3 11 12 5 7 75.9   17499 17574.9 56 108 386.4   60472 60858.4 300     67 120 78733.3
合计 11598.9 1835777.9 324 336 71 265 2235.6   434192 436427.6 1357 2594 9363.3   1389987 1399350.3 19000     1681 2930 1854777.9

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: