2021年清流县城乡特困人员和农村居民低保户03月汇总表

日期:2021-03-18 16:27 来源:清流县民政局
| | | |
 
乡镇   80岁以上补贴     总户数 总人数 总发放    金额
电费补助总金额 低保特困金额合计 城乡特困 农村低保  
户数 人数 集中 分散 电费   月金额 小计 户数 人数 电费   月金额 小计
龙津 1228.2 208342.2 40 40 14 26 276   69094 69370 138 255 952.2   138020 138972.2 2200     178 295 210542.2
嵩溪 1186.8 164831.8 26 29 4 25 179.4   34765 34944.4 146 249 1007.4   128880 129887.4 2000     172 278 166831.8
嵩口 1283.4 206060.4 17 17 5 12 117.3   25091 25208.3 169 337 1166.1   179686 180852.1 2000     186 354 208060.4
林畲 462.3 80847.3 11 11 3 8 75.9   15199 15274.9 56 120 386.4   65186 65572.4 1100     67 131 81947.3
温郊 303.6 54647.6 9 10 3 7 62.1   12388 12450.1 35 79 241.5   41956 42197.5 200     44 89 54847.6
余朋 469.2 61971.2 5 6   6 34.5   5844 5878.5 63 103 434.7   55658 56092.7 1500     68 109 63471.2
田源 496.8 83503.8 17 18 5 13 117.3   21759 21876.3 55 110 379.5   61248 61627.5 1100     72 128 84603.8
灵地 灵地 972.9 146693.9 38 38 1 37 262.2   39259 39521.2 103 199 710.7   106462 107172.7 1200     141 237 147893.9
邓家 641.7 97186.7 29 29 1 28 200.1   30493 30693.1 64 123 441.6   66052 66493.6 900     93 152 98086.7
李家 1248.9 188170.9 45 46 11 35 310.5   60510 60820.5 136 245 938.4   126412 127350.4 1700     181 291 189870.9
赖坊 1338.6 225257.6 40 41 7 34 276   49254 49530 154 322 1062.6   174665 175727.6 2300     194 363 227557.6
沙芜 372.6 57180.6 7 7   7 48.3   6818 6866.3 47 92 324.3   49990 50314.3 500     54 99 57680.6
长校 1055.7 168020.7 28 31 11 20 193.2   45161 45354.2 125 227 862.5   121804 122666.5 1300     153 258 169320.7
里田 483 81824 11 12 5 7 75.9   17499 17574.9 59 116 407.1   63842 64249.1 300     70 128 82124
合计 11543.7 1824538.7 323 335 70 265 2228.7   433134 435362.7 1350 2577 9315   1379861 1389176 18300     1673 2912 1842838.7

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: