2021年清流县城乡特困人员和农村居民低保户04月汇总表
日期:2021-04-16 16:29
来源:清流县民政局
|
|
|
|
乡镇 | 80岁以上补贴 | 总户数 | 总人数 | 总发放 金额 | |||||||||||||||||||
电费补助总金额 | 低保特困金额合计 | 城乡特困 | 农村低保 | ||||||||||||||||||||
户数 | 人数 | 集中 | 分散 | 电费 | 月金额 | 小计 | 户数 | 人数 | 电费 | 月金额 | 小计 | ||||||||||||
龙津 | 1207.5 | 205681.5 | 40 | 40 | 14 | 26 | 276 | 69094 | 69370 | 135 | 250 | 931.5 | 135380 | 136311.5 | 2400 | 175 | 290 | 208081.5 | |||||
嵩溪 | 1179.9 | 166543.9 | 26 | 29 | 5 | 24 | 179.4 | 37012 | 37191.4 | 145 | 248 | 1000.5 | 128352 | 129352.5 | 2000 | 171 | 277 | 168543.9 | |||||
嵩口 | 1283.4 | 205000.4 | 17 | 17 | 5 | 12 | 117.3 | 25091 | 25208.3 | 169 | 335 | 1166.1 | 178626 | 179792.1 | 2000 | 186 | 352 | 207000.4 | |||||
林畲 | 462.3 | 82129.3 | 11 | 11 | 4 | 7 | 75.9 | 16481 | 16556.9 | 56 | 120 | 386.4 | 65186 | 65572.4 | 1100 | 67 | 131 | 83229.3 | |||||
温郊 | 310.5 | 52796.5 | 10 | 10 | 3 | 7 | 69 | 12388 | 12457 | 35 | 75 | 241.5 | 40098 | 40339.5 | 200 | 45 | 85 | 52996.5 | |||||
余朋 | 469.2 | 61463.2 | 5 | 6 | 6 | 34.5 | 5844 | 5878.5 | 63 | 102 | 434.7 | 55150 | 55584.7 | 1400 | 68 | 108 | 62863.2 | ||||||
田源 | 496.8 | 83503.8 | 17 | 18 | 5 | 13 | 117.3 | 21759 | 21876.3 | 55 | 110 | 379.5 | 61248 | 61627.5 | 1100 | 72 | 128 | 84603.8 | |||||
灵地 | 灵地 | 972.9 | 146693.9 | 38 | 38 | 1 | 37 | 262.2 | 39259 | 39521.2 | 103 | 199 | 710.7 | 106462 | 107172.7 | 1200 | 141 | 237 | 147893.9 | ||||
邓家 | 641.7 | 97546.7 | 29 | 29 | 1 | 28 | 200.1 | 30493 | 30693.1 | 64 | 124 | 441.6 | 66412 | 66853.6 | 900 | 93 | 153 | 98446.7 | |||||
李家 | 1331.7 | 201071.7 | 47 | 48 | 11 | 37 | 324.3 | 62458 | 62782.3 | 146 | 267 | 1007.4 | 137282 | 138289.4 | 1800 | 193 | 315 | 202871.7 | |||||
赖坊 | 1324.8 | 223067.8 | 40 | 41 | 7 | 34 | 276 | 49254 | 49530 | 152 | 318 | 1048.8 | 172489 | 173537.8 | 2300 | 192 | 359 | 225367.8 | |||||
沙芜 | 379.5 | 57827.5 | 7 | 7 | 7 | 48.3 | 6818 | 6866.3 | 48 | 93 | 331.2 | 50630 | 50961.2 | 500 | 55 | 100 | 58327.5 | ||||||
长校 | 1048.8 | 167373.8 | 28 | 31 | 11 | 20 | 193.2 | 45161 | 45354.2 | 124 | 226 | 855.6 | 121164 | 122019.6 | 1300 | 152 | 257 | 168673.8 | |||||
里田 | 489.9 | 83270.9 | 11 | 12 | 5 | 7 | 75.9 | 17499 | 17574.9 | 60 | 119 | 414 | 65282 | 65696 | 300 | 71 | 131 | 83570.9 | |||||
合计 | 11598.9 | 1833970.9 | 326 | 337 | 72 | 265 | 2249.4 | 438611 | 440860.4 | 1355 | 2586 | 9349.5 | 1383761 | 1393110.5 | 18500 | 1681 | 2923 | 1852470.9 |
扫一扫在手机上查看当前页面