2021年清流县城乡特困人员和农村居民低保户05月汇总表

日期:2021-05-19 16:30 来源:清流县民政局
| | | |
 
乡镇   80岁以上补贴     总户数 总人数 总发放    金额
电费补助总金额 低保特困金额合计 城乡特困 农村低保  
户数 人数 集中 分散 电费   月金额 小计 户数 人数 电费   月金额 小计
龙津 1214.4 208825.4 40 40 16 24 276   71059 71335 136 252 938.4   136552 137490.4 2300     176 292 211125.4
嵩溪 1173 166087 26 29 5 24 179.4   37012 37191.4 144 247 993.6   127902 128895.6 2000     170 276 168087
嵩口 1283.4 205000.4 17 17 5 12 117.3   25091 25208.3 169 335 1166.1   178626 179792.1 2000     186 352 207000.4
林畲 469.2 84136.2 11 11 4 7 75.9   16481 16556.9 57 124 393.3   67186 67579.3 1100     68 135 85236.2
温郊 289.8 46313.8 10 10 3 7 69   12388 12457 32 62 220.8   33636 33856.8 200     42 72 46513.8
余朋 469.2 60935.2 5 6   6 34.5   5844 5878.5 63 101 434.7   54622 55056.7 1400     68 107 62335.2
田源 496.8 83837.8 18 19 5 14 124.2   22733 22857.2 54 109 372.6   60608 60980.6 1100     72 128 84937.8
灵地 灵地 972.9 146693.9 38 38 1 37 262.2   39259 39521.2 103 199 710.7   106462 107172.7 1200     141 237 147893.9
邓家 641.7 97566.7 29 29 1 28 200.1   30493 30693.1 64 124 441.6   66432 66873.6 800     93 153 98366.7
李家 1331.7 201071.7 47 48 11 37 324.3   62458 62782.3 146 267 1007.4   137282 138289.4 1800     193 315 202871.7
赖坊 1317.9 221362.9 40 41 7 34 276   49254 49530 151 315 1041.9   170791 171832.9 2200     191 356 223562.9
沙芜 379.5 57827.5 7 7   7 48.3   6818 6866.3 48 93 331.2   50630 50961.2 500     55 100 58327.5
长校 1069.5 171374.5 28 31 11 20 193.2   45161 45354.2 127 233 876.3   125144 126020.3 1300     155 264 172674.5
里田 489.9 83270.9 11 12 5 7 75.9   17499 17574.9 60 119 414   65282 65696 300     71 131 83570.9
合计 11598.9 1834303.9 327 338 74 264 2256.3   441550 443806.3 1354 2580 9342.6   1381155 1390497.6 18200     1681 2918 1852503.9

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: