2021年清流县城乡特困人员和农村居民低保户06月汇总表

日期:2021-06-18 16:31 来源:清流县民政局
| | | |
 
乡镇   80岁以上补贴     总户数 总人数 总发放    金额
电费补助总金额 低保特困金额合计 城乡特困 农村低保  
户数 人数 集中 分散 电费   月金额 小计 户数 人数 电费   月金额 小计
龙津 1214.4 211072.4 40 40 17 23 276   73306 73582 136 252 938.4   136552 137490.4 2300     176 292 213372.4
嵩溪 1186.8 167654.8 26 29 5 24 179.4   37012 37191.4 146 251 1007.4   129456 130463.4 1900     172 280 169554.8
嵩口 1283.4 203850.4 17 17 5 12 117.3   25091 25208.3 169 333 1166.1   177476 178642.1 1900     186 350 205750.4
林畲 469.2 84136.2 11 11 4 7 75.9   16481 16556.9 57 124 393.3   67186 67579.3 1100     68 135 85236.2
温郊 289.8 46313.8 10 10 3 7 69   12388 12457 32 62 220.8   33636 33856.8 200     42 72 46513.8
余朋 469.2 60935.2 5 6   6 34.5   5844 5878.5 63 101 434.7   54622 55056.7 1400     68 107 62335.2
田源 503.7 84484.7 18 19 5 14 124.2   22733 22857.2 55 110 379.5   61248 61627.5 1100     73 129 85584.7
灵地 灵地 972.9 149386.9 39 39 2 37 269.1   42480 42749.1 102 198 703.8   105934 106637.8 1200     141 237 150586.9
邓家 641.7 97566.7 29 29 1 28 200.1   30493 30693.1 64 124 441.6   66432 66873.6 800     93 153 98366.7
李家 1380 206524 47 48 11 37 324.3   62458 62782.3 153 278 1055.7   142686 143741.7 1800     200 326 208324
赖坊 1311 221152 41 42 7 35 282.9   50228 50510.9 149 313 1028.1   169613 170641.1 2200     190 355 223352
沙芜 379.5 57827.5 7 7   7 48.3   6818 6866.3 48 93 331.2   50630 50961.2 500     55 100 58327.5
长校 1069.5 171374.5 28 31 11 20 193.2   45161 45354.2 127 233 876.3   125144 126020.3 1300     155 264 172674.5
里田 483 82614 11 12 5 7 75.9   17499 17574.9 59 118 407.1   64632 65039.1 300     70 130 82914
合计 11654.1 1844893.1 329 340 76 264 2270.1   447992 450262.1 1360 2590 9384   1385247 1394631 18000     1689 2930 1862893.1

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: