2021年清流县城乡特困人员和农村居民低保户07月汇总表

日期:2021-07-27 16:32 来源:清流县民政局
| | | |
 
乡镇   80岁以上补贴     总户数 总人数 总发放    金额
电费补助总金额 低保特困金额合计 城乡特困 农村低保  
户数 人数 集中 分散 电费   月金额 小计 户数 人数 电费   月金额 小计
龙津 1221.3 211719.3 40 40 17 23 276   73306 73582 137 253 945.3   137192 138137.3 2300     177 293 214019.3
嵩溪 1186.8 168865.8 26 29 6 23 179.4   39259 39438.4 146 249 1007.4   128420 129427.4 6700     172 278 175565.8
嵩口 1283.4 203850.4 17 17 5 12 117.3   25091 25208.3 169 333 1166.1   177476 178642.1 1900     186 350 205750.4
林畲 469.2 82572.2 11 11 4 7 75.9   16481 16556.9 57 121 393.3   65622 66015.3 1100     68 132 83672.2
温郊 289.8 46313.8 10 10 3 7 69   12388 12457 32 62 220.8   33636 33856.8 200     42 72 46513.8
余朋 469.2 60935.2 5 6   6 34.5   5844 5878.5 63 101 434.7   54622 55056.7 1400     68 107 62335.2
田源 503.7 84484.7 18 19 5 14 124.2   22733 22857.2 55 110 379.5   61248 61627.5 1100     73 129 85584.7
灵地 灵地 979.8 150493.8 39 39 2 37 269.1   42480 42749.1 103 200 710.7   107034 107744.7 1200     142 239 151693.8
邓家 634.8 96585.8 28 28 1 27 193.2   29519 29712.2 64 124 441.6   66432 66873.6 800     92 152 97385.8
李家 1380 205348 47 48 11 37 324.3   62458 62782.3 153 276 1055.7   141510 142565.7 1800     200 324 207148
赖坊 1311 220078 40 41 6 35 276   47972 48248 150 315 1035   170795 171830 2000     190 356 222078
沙芜 365.7 55283.7 7 7   7 48.3   6818 6866.3 46 88 317.4   48100 48417.4 500     53 95 55783.7
长校 1083.3 171854.3 28 31 11 20 193.2   45161 45354.2 129 233 890.1   125610 126500.1 1300     157 264 173154.3
里田 483 82228 11 12 5 7 75.9   17499 17574.9 59 117 407.1   64246 64653.1 300     70 129 82528
合计 11661 1840613 327 338 76 262 2256.3   447009 449265.3 1363 2582 9404.7   1381943 1391347.7 22600     1690 2920 1863213

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: