2021年清流县城乡特困人员和农村居民低保户08月汇总

日期:2021-08-25 16:09 来源:清流县民政局
| | | |
 
乡镇   80岁以上补贴     总户数 总人数 总发放    金额
电费补助总金额 低保特困金额合计 城乡特困 农村低保  
户数 人数 集中 分散 电费   月金额 小计 户数 人数 电费   月金额 小计
龙津 1221.3 212532.3 39 39 17 22 269.1   72119 72388.1 138 257 952.2   139192 140144.2 2300     177 296 214832.3
嵩溪 1186.8 169281.8 26 29 6 23 179.4   39259 39438.4 146 250 1007.4   128836 129843.4 2200     172 279 171481.8
嵩口 1283.4 203850.4 17 17 5 12 117.3   25091 25208.3 169 333 1166.1   177476 178642.1 1900     186 350 205750.4
林畲 489.9 84706.9 12 12 4 8 82.8   17455 17537.8 59 123 407.1   66762 67169.1 1100     71 135 85806.9
温郊 296.7 49064.7 10 10 3 7 69   13952 14021 33 64 227.7   34816 35043.7 200     43 74 49264.7
余朋 469.2 60935.2 5 6   6 34.5   5844 5878.5 63 101 434.7   54622 55056.7 1400     68 107 62335.2
田源 496.8 83309.8 18 19 5 14 124.2   22733 22857.2 54 108 372.6   60080 60452.6 1100     72 127 84409.8
灵地 灵地 979.8 150315.8 39 39 2 37 269.1   42480 42749.1 103 200 710.7   106856 107566.7 1200     142 239 151515.8
邓家 627.9 95938.9 28 28 1 27 193.2   29519 29712.2 63 123 434.7   65792 66226.7 700     91 151 96638.9
李家 1380 202244 47 48 11 37 324.3   62458 62782.3 153 268 1055.7   138406 139461.7 1800     200 316 204044
赖坊 1324.8 222667.8 41 42 6 36 282.9   48946 49228.9 151 318 1041.9   172397 173438.9 2000     192 360 224667.8
沙芜 365.7 57458.7 8 8 1 7 55.2   10039 10094.2 45 86 310.5   47054 47364.5 500     53 94 57958.7
长校 1069.5 169312.5 27 30 11 19 186.3   44187 44373.3 128 230 883.2   124056 124939.2 1300     155 260 170612.5
里田 483 82228 11 12 5 7 75.9   17499 17574.9 59 117 407.1   64246 64653.1 300     70 129 82528
合计 11674.8 1843846.8 328 339 77 262 2263.2   451581 453844.2 1364 2578 9411.6   1380591 1390002.6 18000     1692 2917 1861846.8

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: