2021年清流县城乡特困人员和农村居民低保户09月汇总

日期:2021-09-29 16:10 来源:清流县民政局
| | | |
乡镇   80岁以上补贴     总户数 总人数 总发放    金额
电费补助总金额 低保特困金额合计 城乡特困 农村低保  
户数 人数 集中 分散 电费   月金额 小计 户数 人数 电费   月金额 小计
龙津 1221.3 217132.3 40 40 19 21 276   76023 76299 137 259 945.3   139888 140833.3 2300     177 299 219432.3
嵩溪 1214.4 174139.4 26 29 6 23 179.4   39259 39438.4 150 259 1035   133666 134701 2300     176 288 176439.4
嵩口 1297.2 204624.2 17 17 5 12 117.3   25091 25208.3 171 334 1179.9   178236 179415.9 1900     188 351 206524.2
林畲 489.9 84706.9 12 12 4 8 82.8   17455 17537.8 59 123 407.1   66762 67169.1 1200     71 135 85906.9
温郊 310.5 50998.5 10 10 3 7 69   13952 14021 35 67 241.5   36736 36977.5 200     45 77 51198.5
余朋 469.2 60935.2 5 6   6 34.5   5844 5878.5 63 101 434.7   54622 55056.7 1400     68 107 62335.2
田源 496.8 83309.8 18 19 5 14 124.2   22733 22857.2 54 108 372.6   60080 60452.6 1100     72 127 84409.8
灵地 灵地 993.6 153311.6 39 39 2 37 269.1   42480 42749.1 105 206 724.5   109838 110562.5 1200     144 245 154511.6
邓家 627.9 94984.9 28 28 1 27 193.2   29519 29712.2 63 121 434.7   64838 65272.7 700     91 149 95684.9
李家 1393.8 203509.8 46 47 10 37 317.4   60202 60519.4 156 275 1076.4   141914 142990.4 3300     202 322 206809.8
赖坊 1428.3 236589.3 42 43 6 37 289.8   51484 51773.8 165 337 1138.5   183677 184815.5 2300     207 380 238889.3
沙芜 372.6 60065.6 8 8 1 7 55.2   10039 10094.2 46 91 317.4   49654 49971.4 500     54 99 60565.6
长校 1069.5 170832.5 27 30 11 19 186.3   44187 44373.3 128 233 883.2   125576 126459.2 1300     155 263 172132.5
里田 489.9 82874.9 11 12 5 7 75.9   17499 17574.9 60 118 414   64886 65300 300     71 130 83174.9
合计 11874.9 1878014.9 329 340 78 262 2270.1   455767 458037.1 1392 2632 9604.8   1410373 1419977.8 20000     1721 2972 1898014.9
 

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: