2021年清流县城乡特困人员和农村居民低保户10月汇总表

日期:2021-10-13 16:11 来源:清流县民政局
| | | |
乡镇   80岁以上补贴     总户数 总人数 总发放    金额
电费补助总金额 低保特困金额合计 城乡特困 农村低保  
户数 人数 集中 分散 电费   月金额 小计 户数 人数 电费   月金额 小计
龙津 1214.4 214629.4 40 40 19 21 276   76023 76299 136 254 938.4   137392 138330.4 2400     176 294 217029.4
嵩溪 1242 178256 27 30 7 23 186.3   40916 41102.3 153 263 1055.7   136098 137153.7 2200     180 293 180456
嵩口 1290.3 203977.3 17 17 5 12 117.3   25091 25208.3 170 333 1173   177596 178769 1800     187 350 205777.3
林畲 489.9 84706.9 12 12 4 8 82.8   17455 17537.8 59 123 407.1   66762 67169.1 1200     71 135 85906.9
温郊 303.6 49873.6 10 10 3 7 69   13952 14021 34 65 234.6   35618 35852.6 200     44 75 50073.6
余朋 469.2 60935.2 5 6   6 34.5   5844 5878.5 63 101 434.7   54622 55056.7 1400     68 107 62335.2
田源 510.6 82811.6 19 20 5 15 131.1   23707 23838.1 55 105 379.5   58594 58973.5 1200     74 125 84011.6
灵地 灵地 993.6 153311.6 39 39 2 37 269.1   42480 42749.1 105 206 724.5   109838 110562.5 1200     144 245 154511.6
邓家 627.9 94984.9 28 28 1 27 193.2   29519 29712.2 63 121 434.7   64838 65272.7 700     91 149 95684.9
李家 1421.4 207369.4 46 47 10 37 317.4   60202 60519.4 160 282 1104   145746 146850 1800     206 329 209169.4
赖坊 1428.3 235645.3 42 43 6 37 289.8   51484 51773.8 165 335 1138.5   182733 183871.5 2400     207 378 238045.3
沙芜 393.3 63728.3 8 8 1 7 55.2   10039 10094.2 49 98 338.1   53296 53634.1 500     57 106 64228.3
长校 1090.2 175193.2 27 30 11 19 186.3   44187 44373.3 131 241 903.9   129916 130819.9 1300     158 271 176493.2
里田 489.9 82874.9 11 12 5 7 75.9   17499 17574.9 60 118 414   64886 65300 300     71 130 83174.9
合计 11964.6 1888297.6 331 342 79 263 2283.9   458398 460681.9 1403 2645 9680.7   1417935 1427615.7 18600     1734 2987 1906897.6

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: