2021年清流县城乡特困人员和农村居民低保户11月汇总表

日期:2021-11-10 16:12 来源:清流县民政局
| | | |
 
乡镇   80岁以上补贴     总户数 总人数 总发放    金额
电费补助总金额 低保特困金额合计 城乡特困 农村低保  
户数 人数 集中 分散 电费   月金额 小计 户数 人数 电费   月金额 小计
龙津 1214.4 216093.4 40 40 19 21 276   76023 76299 136 257 938.4   138856 139794.4 2400     176 297 218493.4
嵩溪 1290.3 186964.3 27 30 7 23 186.3   40916 41102.3 160 279 1104   144758 145862 2200     187 309 189164.3
嵩口 1290.3 203977.3 17 17 5 12 117.3   25091 25208.3 170 333 1173   177596 178769 1800     187 350 205777.3
林畲 489.9 86066.9 12 12 4 8 82.8   17455 17537.8 59 126 407.1   68122 68529.1 1200     71 138 87266.9
温郊 303.6 49873.6 10 10 3 7 69   13952 14021 34 65 234.6   35618 35852.6 200     44 75 50073.6
余朋 462.3 60400.3 5 6   6 34.5   5844 5878.5 62 100 427.8   54094 54521.8 1400     67 106 61800.3
田源 510.6 82811.6 19 20 5 15 131.1   23707 23838.1 55 105 379.5   58594 58973.5 1200     74 125 84011.6
灵地 灵地 993.6 156241.6 39 39 4 35 269.1   45410 45679.1 105 206 724.5   109838 110562.5 1200     144 245 157441.6
邓家 627.9 94984.9 28 28 1 27 193.2   29519 29712.2 63 121 434.7   64838 65272.7 700     91 149 95684.9
李家 1442.1 213392.1 46 47 10 37 317.4   60202 60519.4 163 294 1124.7   151748 152872.7 1800     209 341 215192.1
赖坊 1421.4 234998.4 42 43 6 37 289.8   51484 51773.8 164 334 1131.6   182093 183224.6 2400     206 377 237398.4
沙芜 393.3 63728.3 8 8 1 7 55.2   10039 10094.2 49 98 338.1   53296 53634.1 500     57 106 64228.3
长校 1090.2 174653.2 27 30 11 19 186.3   44187 44373.3 131 240 903.9   129376 130279.9 1300     158 270 175953.2
里田 503.7 84800.7 11 12 5 7 75.9   17499 17574.9 62 121 427.8   66798 67225.8 300     73 133 85100.7
合计 12033.6 1908986.6 331 342 81 261 2283.9   461328 463611.9 1413 2679 9749.7   1435625 1445374.7 18600     1744 3021 1927586.6

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: