2021年清流县城乡特困人员和农村居民低保户12月汇总表

日期:2021-12-22 16:13 来源:清流县民政局
| | | |
 
乡镇   80岁以上补贴     总户数 总人数 总发放    金额
电费补助总金额 低保特困金额合计 城乡特困 农村低保  
户数 人数 集中 分散 电费   月金额 小计 户数 人数 电费   月金额 小计
龙津 1242 223111 40 40 19 21 276   76023 76299 140 270 966   145846 146812 2400     180 310 225511
嵩溪 1283.4 187250.4 27 30 8 22 186.3   43163 43349.3 159 275 1097.1   142804 143901.1 2200     186 305 189450.4
嵩口 1297.2 204456.2 17 17 5 12 117.3   25091 25208.3 171 334 1179.9   178068 179247.9 2700     188 351 207156.2
林畲 489.9 86066.9 12 12 4 8 82.8   17455 17537.8 59 126 407.1   68122 68529.1 1200     71 138 87266.9
温郊 303.6 49873.6 10 10 3 7 69   13952 14021 34 65 234.6   35618 35852.6 200     44 75 50073.6
余朋 469.2 60505.2 4 5   5 27.6   4870 4897.6 64 102 441.6   55166 55607.6 1300     68 107 61805.2
田源 503.7 83864.7 18 19 6 13 124.2   24767 24891.2 55 105 379.5   58594 58973.5 1200     73 124 85064.7
灵地 灵地 993.6 156241.6 39 39 4 35 269.1   45410 45679.1 105 206 724.5   109838 110562.5 1200     144 245 157441.6
邓家 627.9 94984.9 28 28 1 27 193.2   29519 29712.2 63 121 434.7   64838 65272.7 700     91 149 95684.9
李家 1442.1 212894.1 46 47 10 37 317.4   60202 60519.4 163 293 1124.7   151250 152374.7 2000     209 340 214894.1
赖坊 1421.4 234480.4 42 43 6 37 289.8   51484 51773.8 164 333 1131.6   181575 182706.6 2500     206 376 236980.4
沙芜 393.3 63728.3 8 8 1 7 55.2   10039 10094.2 49 98 338.1   53296 53634.1 500     57 106 64228.3
长校 1104 177467 27 30 11 19 186.3   44187 44373.3 133 245 917.7   132176 133093.7 1300     160 275 178767
里田 503.7 84800.7 11 12 5 7 75.9   17499 17574.9 62 121 427.8   66798 67225.8 300     73 133 85100.7
合计 12075 1919725 329 340 83 257 2270.1   463661 465931.1 1421 2694 9804.9   1443989 1453793.9 19700     1750 3034 1939425

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: