2025年1月残疾人两项补贴发放进度表
日期:2025-01-21 14:45
来源:清流民政和人社局
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
填报单位:(盖章) (截止2025年1月) | |||||||||||||||||
县(市、区) | 困难残疾人生活补贴发放情况 | 重度残疾人护理补贴发放情况 | |||||||||||||||
总人数 | 低保家庭中的残疾人 | 低保标准100%-130%的重度残疾人 | 60周岁以上无固定收入的重度残疾人 | 月发放金额 | 年累计发放总额 | 重度残疾人护理补贴人数 | 月发放金额 | 年累计发放总额 | |||||||||
总人数 | 一级 | 二级 | 小计 | 一级 | 二级 | 合计 | 一级 | 二级 | |||||||||
生活困难的 | 非生活 困难的 | 生活困难的 | 非生活 困难的 | ||||||||||||||
人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | |
龙津镇 | 455 | 164 | 1 | 290 | 5.5055 | 5.5055 | 655 | 153 | 82 | 256 | 164 | 7.6531 | 3.1615 | 4.4916 | 7.6531 | 3.1615 | 4.4916 |
林畲镇 | 148 | 48 | 1 | 99 | 1.7908 | 1.7908 | 158 | 45 | 8 | 87 | 18 | 1.9502 | 0.7445 | 1.2057 | 1.9502 | 0.7445 | 1.2057 |
嵩溪镇 | 262 | 82 | 0 | 180 | 3.1702 | 3.1702 | 322 | 87 | 33 | 148 | 54 | 3.8908 | 1.6410 | 2.2498 | 3.8908 | 1.6410 | 2.2498 |
温郊乡 | 72 | 31 | 0 | 41 | 0.8712 | 0.8712 | 80 | 14 | 9 | 47 | 10 | 0.9602 | 0.3065 | 0.6537 | 0.9602 | 0.3065 | 0.6537 |
嵩口镇 | 376 | 111 | 0 | 265 | 4.5496 | 4.5496 | 441 | 118 | 39 | 225 | 59 | 5.3835 | 2.1595 | 3.2240 | 5.3835 | 2.1595 | 3.2240 |
余朋乡 | 164 | 48 | 0 | 116 | 1.9844 | 1.9844 | 182 | 41 | 15 | 106 | 20 | 2.2196 | 0.7670 | 1.4526 | 2.2196 | 0.7670 | 1.4526 |
田源乡 | 129 | 29 | 0 | 100 | 1.5609 | 1.5609 | 150 | 35 | 10 | 84 | 21 | 1.8174 | 0.6225 | 1.1949 | 1.8174 | 0.6225 | 1.1949 |
长校镇 | 374 | 104 | 2 | 268 | 4.5254 | 4.5254 | 392 | 111 | 23 | 232 | 26 | 4.9022 | 1.8740 | 3.0282 | 4.9022 | 1.8740 | 3.0282 |
李家乡 | 483 | 80 | 2 | 401 | 5.8443 | 5.8443 | 519 | 163 | 26 | 293 | 37 | 6.5223 | 2.6625 | 3.8598 | 6.5223 | 2.6625 | 3.8598 |
灵地镇(灵地片) | 324 | 71 | 0 | 253 | 3.9204 | 3.9204 | 344 | 113 | 15 | 181 | 35 | 4.2986 | 1.8110 | 2.4876 | 4.2986 | 1.8110 | 2.4876 |
灵地镇(邓家片) | 194 | 42 | 0 | 152 | 2.3474 | 2.3474 | 215 | 64 | 12 | 120 | 19 | 2.6795 | 1.0660 | 1.6135 | 2.6795 | 1.0660 | 1.6135 |
赖坊镇 | 322 | 93 | 0 | 229 | 3.8962 | 3.8962 | 330 | 110 | 19 | 181 | 20 | 4.1736 | 1.8135 | 2.3601 | 4.1736 | 1.8135 | 2.3601 |
沙芜乡 | 99 | 20 | 1 | 78 | 1.1979 | 1.1979 | 103 | 26 | 5 | 66 | 6 | 1.2841 | 0.4345 | 0.8496 | 1.2841 | 0.4345 | 0.8496 |
里田乡 | 196 | 43 | 1 | 152 | 2.3716 | 2.3716 | 213 | 62 | 9 | 125 | 17 | 2.6595 | 1.0025 | 1.6570 | 2.6595 | 1.0025 | 1.6570 |
清流县 | 3598 | 966 | 8 | 2624 | 43.5358 | 43.5358 | 4104 | 1142 | 305 | 2151 | 506 | 50.3946 | 20.0665 | 30.3281 | 50.3946 | 20.0665 | 30.3281 |
扫一扫在手机上查看当前页面