2025年2月残疾人两项补贴发放进度表
日期:2025-03-31 11:25
来源:清流民政和人社局
|
|
|
|
残疾人两项补贴发放进度表(截止2025年2月) | |||||||||||||||||
填报单位:(盖章) | |||||||||||||||||
县(市、区) | 困难残疾人生活补贴发放情况 | 重度残疾人护理补贴发放情况 | |||||||||||||||
总人数 | 低保家庭中的残疾人 | 低保标准100%-130%的重度残疾人 | 60周岁以上无固定收入的重度残疾人 | 月发放金额 | 年累计发放总额 | 重度残疾人护理补贴人数 | 月发放金额 | 年累计发放总额 | |||||||||
总人数 | 一级 | 二级 | 小计 | 一级 | 二级 | 合计 | 一级 | 二级 | |||||||||
生活困难的 | 非生活 困难的 | 生活困难的 | 非生活 困难的 | ||||||||||||||
人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | |
龙津镇(城市) | 139 | 58 | 1 | 80 | 1.6819 | 3.3396 | 302 | 41 | 63 | 83 | 115 | 3.3008 | 1.319 | 1.9818 | 6.5889 | 2.6495 | 3.9394 |
龙津镇(农村) | 318 | 106 | 0 | 212 | 3.8478 | 7.6956 | 353 | 111 | 18 | 176 | 48 | 4.3541 | 1.8165 | 2.5376 | 8.7191 | 3.6475 | 5.0716 |
龙津镇 | 457 | 164 | 1 | 292 | 5.5297 | 11.0352 | 655 | 152 | 81 | 259 | 163 | 7.6549 | 3.1355 | 4.5194 | 15.3080 | 6.2970 | 9.0110 |
林畲乡(城市) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.0363 | 0.0726 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.0781 | 0.0405 | 0.0376 | 0.1562 | 0.0810 | 0.0752 |
林畲乡(农村) | 143 | 46 | 1 | 96 | 1.7303 | 3.4848 | 149 | 43 | 7 | 84 | 15 | 1.8479 | 0.7040 | 1.1439 | 3.7200 | 1.4080 | 2.3120 |
林畲镇 | 146 | 48 | 1 | 97 | 1.7666 | 3.5574 | 156 | 45 | 8 | 85 | 18 | 1.9260 | 0.7445 | 1.1815 | 3.8762 | 1.4890 | 2.3872 |
嵩溪镇(城市) | 21 | 10 | 0 | 11 | 0.2541 | 0.5082 | 30 | 12 | 4 | 8 | 6 | 0.3678 | 0.2200 | 0.1478 | 0.7356 | 0.4400 | 0.2956 |
嵩溪镇(农村) | 242 | 73 | 0 | 169 | 2.9282 | 5.8443 | 292 | 73 | 28 | 143 | 48 | 3.5188 | 1.3805 | 2.1383 | 7.0418 | 2.8015 | 4.2403 |
嵩溪镇 | 263 | 83 | 0 | 180 | 3.1823 | 6.3525 | 322 | 85 | 32 | 151 | 54 | 3.8866 | 1.6005 | 2.2861 | 7.7774 | 3.2415 | 4.5359 |
温郊乡 | 72 | 31 | 0 | 41 | 0.8712 | 1.7424 | 80 | 14 | 9 | 47 | 10 | 0.9602 | 0.3065 | 0.6537 | 1.9204 | 0.6130 | 1.3074 |
嵩口镇(城市) | 14 | 5 | 0 | 9 | 0.1694 | 0.3388 | 27 | 8 | 5 | 6 | 8 | 0.3141 | 0.1735 | 0.1406 | 0.6282 | 0.3470 | 0.2812 |
嵩口镇(农村) | 376 | 121 | 0 | 255 | 4.5496 | 8.9298 | 412 | 112 | 31 | 220 | 49 | 5.0590 | 1.9805 | 3.0785 | 10.1284 | 3.9665 | 6.1619 |
嵩口镇 | 390 | 126 | 0 | 264 | 4.7190 | 9.2686 | 439 | 120 | 36 | 226 | 57 | 5.3731 | 2.1540 | 3.2191 | 10.7566 | 4.3135 | 6.4431 |
余朋乡 | 166 | 46 | 0 | 120 | 2.0086 | 3.9930 | 184 | 41 | 15 | 108 | 20 | 2.2438 | 0.7670 | 1.4768 | 4.4634 | 1.5340 | 2.9294 |
田源乡 | 133 | 33 | 0 | 100 | 1.6093 | 3.1702 | 150 | 35 | 10 | 84 | 21 | 1.8174 | 0.6225 | 1.1949 | 3.6348 | 1.2450 | 2.3898 |
长校镇(城市) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.0363 | 0.0726 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0448 | 0.0000 | 0.0448 | 0.0896 | 0.0000 | 0.0896 |
长校镇(农村) | 370 | 102 | 2 | 266 | 4.4770 | 8.9661 | 387 | 111 | 22 | 228 | 26 | 4.8423 | 1.8625 | 2.9798 | 9.6997 | 3.7365 | 5.9632 |
长校镇 | 373 | 104 | 2 | 267 | 4.5133 | 9.0387 | 391 | 111 | 22 | 231 | 27 | 4.8871 | 1.8625 | 3.0246 | 9.7893 | 3.7365 | 6.0528 |
李家乡 | 490 | 90 | 2 | 398 | 5.9290 | 11.7733 | 516 | 165 | 24 | 292 | 35 | 6.4992 | 2.6685 | 3.8307 | 13.0215 | 5.3310 | 7.6905 |
灵地镇(城市灵地片) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0242 | 0.0484 | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0.1006 | 0.0375 | 0.0631 | 0.2012 | 0.0750 | 0.1262 |
灵地镇(农村灵地片) | 321 | 71 | 0 | 250 | 3.8841 | 7.7803 | 331 | 109 | 13 | 182 | 27 | 4.1617 | 1.7300 | 2.4317 | 8.3597 | 3.5035 | 4.8562 |
灵地镇(灵地片) | 323 | 71 | 0 | 252 | 3.9083 | 7.8287 | 341 | 110 | 15 | 183 | 33 | 4.2623 | 1.7675 | 2.4948 | 8.5609 | 3.5785 | 4.9824 |
灵地镇(邓家片) | 193 | 42 | 0 | 151 | 2.3353 | 4.6827 | 214 | 64 | 12 | 119 | 19 | 2.6674 | 1.0660 | 1.6014 | 5.3469 | 2.1320 | 3.2149 |
赖坊镇 | 321 | 92 | 0 | 229 | 3.8841 | 7.7803 | 329 | 111 | 18 | 180 | 20 | 4.1645 | 1.8165 | 2.3480 | 8.3381 | 3.6300 | 4.7081 |
沙芜乡 | 100 | 20 | 1 | 79 | 1.2100 | 2.4079 | 103 | 26 | 5 | 67 | 5 | 1.2877 | 0.4345 | 0.8532 | 2.5718 | 0.8690 | 1.7028 |
里田乡 | 198 | 44 | 1 | 153 | 2.3958 | 4.7674 | 212 | 61 | 9 | 126 | 16 | 2.6486 | 0.9880 | 1.6606 | 5.3081 | 1.9905 | 3.3176 |
清流县 | 3625 | 994 | 8 | 2623 | 43.8625 | 87.3983 | 4092 | 1140 | 296 | 2158 | 498 | 50.2788 | 19.9340 | 30.3448 | 100.6734 | 40.0005 | 60.6729 |
扫一扫在手机上查看当前页面