2025年3月残疾人两项补贴发放进度表
日期:2025-03-31 11:40
来源:清流民政和人社局
|
|
|
|
残疾人两项补贴发放进度表(截止2025年3月) | |||||||||||||||||
填报单位:(盖章) | |||||||||||||||||
县(市、区) | 困难残疾人生活补贴发放情况 | 重度残疾人护理补贴发放情况 | |||||||||||||||
总人数 | 低保家庭中的残疾人 | 低保标准100%-130%的重度残疾人 | 60周岁以上无固定收入的重度残疾人 | 月发放金额 | 年累计发放总额 | 重度残疾人护理补贴人数 | 月发放金额 | 年累计发放总额 | |||||||||
总人数 | 一级 | 二级 | 小计 | 一级 | 二级 | 合计 | 一级 | 二级 | |||||||||
生活困难的 | 非生活 困难的 | 生活困难的 | 非生活 困难的 | ||||||||||||||
人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | |
龙津镇 | 456 | 165 | 1 | 290 | 5.5176 | 16.5528 | 652 | 153 | 81 | 257 | 161 | 7.6282 | 3.1500 | 4.4782 | 22.9362 | 9.4470 | 13.4892 |
林畲镇 | 147 | 48 | 1 | 98 | 1.7787 | 5.3361 | 156 | 45 | 8 | 86 | 17 | 1.9296 | 0.7445 | 1.1851 | 5.8058 | 2.2335 | 3.5723 |
嵩溪镇 | 260 | 83 | 0 | 177 | 3.1460 | 9.4985 | 319 | 83 | 32 | 150 | 54 | 3.8455 | 1.5715 | 2.2740 | 11.6229 | 4.8130 | 6.8099 |
温郊乡 | 72 | 31 | 0 | 41 | 0.8712 | 2.6136 | 80 | 14 | 9 | 47 | 10 | 0.9602 | 0.3065 | 0.6537 | 2.8806 | 0.9195 | 1.9611 |
嵩口镇 | 390 | 127 | 0 | 263 | 4.7190 | 13.9876 | 439 | 120 | 36 | 226 | 57 | 5.3731 | 2.1540 | 3.2191 | 16.1297 | 6.4675 | 9.6622 |
余朋乡 | 165 | 46 | 0 | 119 | 1.9965 | 5.9895 | 183 | 40 | 15 | 108 | 20 | 2.2293 | 0.7525 | 1.4768 | 6.6927 | 2.2865 | 4.4062 |
田源乡 | 133 | 33 | 0 | 100 | 1.6093 | 4.7795 | 150 | 35 | 10 | 84 | 21 | 1.8174 | 0.6225 | 1.1949 | 5.4522 | 1.8675 | 3.5847 |
长校镇 | 373 | 104 | 2 | 267 | 4.5133 | 13.5520 | 390 | 110 | 22 | 232 | 26 | 4.8762 | 1.8480 | 3.0282 | 14.6655 | 5.5845 | 9.0810 |
李家乡 | 489 | 91 | 2 | 396 | 5.9169 | 17.6902 | 514 | 166 | 23 | 290 | 35 | 6.4780 | 2.6715 | 3.8065 | 19.4995 | 8.0025 | 11.4970 |
灵地镇(灵地片) | 322 | 71 | 0 | 251 | 3.8962 | 11.7249 | 339 | 108 | 14 | 184 | 33 | 4.2339 | 1.7270 | 2.5069 | 12.7948 | 5.3055 | 7.4893 |
灵地镇(邓家片) | 192 | 42 | 0 | 150 | 2.3232 | 7.0059 | 213 | 64 | 12 | 118 | 19 | 2.6553 | 1.0660 | 1.5893 | 8.0022 | 3.1980 | 4.8042 |
赖坊镇 | 319 | 92 | 0 | 227 | 3.8599 | 11.6402 | 327 | 110 | 18 | 179 | 20 | 4.1379 | 1.8020 | 2.3359 | 12.4760 | 5.4320 | 7.0440 |
沙芜乡 | 100 | 20 | 1 | 79 | 1.2100 | 3.6179 | 103 | 26 | 5 | 67 | 5 | 1.2877 | 0.4345 | 0.8532 | 3.8595 | 1.3035 | 2.5560 |
里田乡 | 198 | 46 | 1 | 151 | 2.3958 | 7.1632 | 211 | 60 | 10 | 126 | 15 | 2.6371 | 0.9850 | 1.6521 | 7.9452 | 2.9755 | 4.9697 |
清流县 | 3616 | 999 | 8 | 2609 | 43.7536 | 131.1519 | 4076 | 1134 | 295 | 2154 | 493 | 50.0894 | 19.8355 | 30.2539 | 150.7628 | 59.8360 | 90.9268 |
扫一扫在手机上查看当前页面