2025年8月残疾人两项补贴发放进度表
日期:2025-08-29 15:35
来源:清流民政和人社局
|
|
|
|
残疾人两项补贴发放进度表(截止2025年8月) | |||||||||||||||||
填报单位:(盖章) | |||||||||||||||||
县(市、区) | 困难残疾人生活补贴发放情况 | 重度残疾人护理补贴发放情况 | |||||||||||||||
总人数 | 低保家庭中的残疾人 | 低保标准100%-130%的重度残疾人 | 60周岁以上无固定收入的重度残疾人 | 月发放金额 | 年累计发放总额 | 重度残疾人护理补贴人数 | 月发放金额 | 年累计发放总额 | |||||||||
总人数 | 一级 | 二级 | 小计 | 一级 | 二级 | 合计 | 一级 | 二级 | |||||||||
生活困难的 | 非生活 困难的 | 生活困难的 | 非生活 困难的 | ||||||||||||||
人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | |
龙津镇 | 437 | 155 | 1 | 281 | 5.2877 | 43.5116 | 651 | 145 | 86 | 251 | 169 | 7.5651 | 3.0915 | 4.4736 | 61.0309 | 25.0615 | 35.9694 |
林畲镇 | 144 | 49 | 1 | 94 | 1.7424 | 14.1812 | 151 | 42 | 8 | 85 | 16 | 1.8655 | 0.7010 | 1.1645 | 15.3171 | 5.8690 | 9.4481 |
嵩溪镇 | 254 | 82 | 0 | 172 | 3.0734 | 25.1075 | 314 | 79 | 33 | 150 | 52 | 3.7820 | 1.5250 | 2.2570 | 30.7846 | 12.5455 | 18.2391 |
温郊乡 | 70 | 28 | 0 | 42 | 0.8470 | 6.8849 | 81 | 14 | 9 | 48 | 10 | 0.9723 | 0.3065 | 0.6658 | 7.6937 | 2.4520 | 5.2417 |
嵩口镇 | 379 | 124 | 0 | 255 | 4.5859 | 37.1833 | 433 | 118 | 35 | 218 | 62 | 5.2783 | 2.1135 | 3.1648 | 42.8030 | 17.1680 | 25.6350 |
余朋乡 | 160 | 44 | 0 | 116 | 1.9360 | 15.8268 | 180 | 38 | 15 | 105 | 22 | 2.1810 | 0.7235 | 1.4575 | 17.7402 | 6.0200 | 11.7202 |
田源乡 | 131 | 33 | 0 | 98 | 1.5851 | 12.7655 | 150 | 35 | 10 | 82 | 23 | 1.8102 | 0.6225 | 1.1877 | 14.5467 | 4.9800 | 9.5667 |
长校镇 | 365 | 102 | 2 | 261 | 4.4165 | 35.7797 | 385 | 110 | 21 | 225 | 29 | 4.8055 | 1.8365 | 2.9690 | 38.8568 | 14.8330 | 24.0238 |
李家乡 | 485 | 93 | 2 | 390 | 5.8685 | 47.0569 | 512 | 161 | 23 | 291 | 37 | 6.4346 | 2.5990 | 3.8356 | 51.6438 | 21.0440 | 30.5998 |
灵地镇 (灵地片) |
311 | 69 | 0 | 242 | 3.7631 | 30.7824 | 330 | 105 | 15 | 178 | 32 | 4.1208 | 1.6950 | 2.4258 | 33.6105 | 13.8385 | 19.7720 |
灵地镇 (邓家片) |
190 | 42 | 0 | 148 | 2.2990 | 18.5493 | 210 | 62 | 13 | 117 | 18 | 2.6172 | 1.0485 | 1.5687 | 21.1722 | 8.5160 | 12.6562 |
赖坊镇 | 316 | 90 | 0 | 226 | 3.8236 | 30.7824 | 324 | 109 | 18 | 177 | 20 | 4.0992 | 1.7875 | 2.3117 | 33.0349 | 14.4360 | 18.5989 |
沙芜乡 | 99 | 21 | 1 | 77 | 1.1979 | 9.6679 | 101 | 25 | 5 | 66 | 5 | 1.2611 | 0.4200 | 0.8411 | 10.2569 | 3.4470 | 6.8099 |
里田乡 | 193 | 45 | 1 | 147 | 2.3353 | 18.8760 | 209 | 58 | 10 | 123 | 18 | 2.5973 | 0.9560 | 1.6413 | 20.9619 | 7.7700 | 13.1919 |
清流县 | 3534 | 977 | 8 | 2549 | 42.7614 | 346.9554 | 4031 | 1101 | 301 | 2116 | 513 | 49.3901 | 19.4260 | 29.9641 | 399.4532 | 157.9805 | 241.4727 |
扫一扫在手机上查看当前页面