2025年9月残疾人两项补贴发放进度表
残疾人两项补贴发放进度表(截止2025年9月)
填报单位:(盖章)
| 县(市、区) | 困难残疾人生活补贴发放情况 | 重度残疾人护理补贴发放情况 | |||||||||||||||
| 总人数 | 低保家庭中的残疾人 | 低保标准100%-130%的重度残疾人 | 60周岁以上无固定收入的重度残疾人 | 月发放金额 | 年累计发放总额 | 重度残疾人护理补贴人数 | 月发放金额 | 年累计发放总额 | |||||||||
| 总人数 | 一级 | 二级 | 小计 | 一级 | 二级 | 合计 | 一级 | 二级 | |||||||||
| 生活困难的 | 非生活 困难的 | 生活困难的 | 非生活 困难的 | ||||||||||||||
| 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | |
| 龙津镇 | 436 | 155 | 1 | 280 | 5.2756 | 48.7872 | 651 | 145 | 86 | 250 | 170 | 7.5615 | 3.0915 | 4.4700 | 68.5924 | 28.1530 | 40.4394 |
| 林畲镇 | 144 | 49 | 1 | 94 | 1.7424 | 15.9236 | 151 | 42 | 8 | 85 | 16 | 1.8655 | 0.7010 | 1.1645 | 17.1826 | 6.5700 | 10.6126 |
| 嵩溪镇 | 254 | 81 | 0 | 173 | 3.0734 | 28.1809 | 314 | 78 | 33 | 151 | 52 | 3.7796 | 1.5105 | 2.2691 | 34.5642 | 14.0560 | 20.5082 |
| 温郊乡 | 71 | 28 | 0 | 43 | 0.8591 | 7.7440 | 81 | 14 | 9 | 49 | 9 | 0.9759 | 0.3065 | 0.6694 | 8.6696 | 2.7585 | 5.9111 |
| 嵩口镇 | 379 | 125 | 0 | 254 | 4.5859 | 41.7692 | 433 | 118 | 35 | 218 | 62 | 5.2783 | 2.1135 | 3.1648 | 48.0813 | 19.2815 | 28.7998 |
| 余朋乡 | 158 | 43 | 0 | 115 | 1.9118 | 17.7386 | 179 | 37 | 15 | 105 | 22 | 2.1665 | 0.7090 | 1.4575 | 19.9067 | 6.7290 | 13.1777 |
| 田源乡 | 131 | 33 | 0 | 98 | 1.5851 | 14.3506 | 150 | 35 | 10 | 82 | 23 | 1.8102 | 0.6225 | 1.1877 | 16.3569 | 5.6025 | 10.7544 |
| 长校镇 | 363 | 102 | 2 | 259 | 4.3923 | 40.1720 | 384 | 109 | 21 | 224 | 30 | 4.7874 | 1.8220 | 2.9654 | 43.6442 | 16.6550 | 26.9892 |
| 李家乡 | 486 | 95 | 2 | 389 | 5.8806 | 52.9375 | 514 | 160 | 23 | 292 | 39 | 6.4492 | 2.5845 | 3.8647 | 58.0930 | 23.6285 | 34.4645 |
|
灵地镇 (灵地) |
310 | 70 | 0 | 240 | 3.7510 | 34.5334 | 329 | 105 | 15 | 177 | 32 | 4.1087 | 1.6950 | 2.4137 | 37.7192 | 15.5335 | 22.1857 |
|
灵地镇 (邓家) |
190 | 42 | 0 | 148 | 2.2990 | 20.8483 | 210 | 61 | 13 | 118 | 18 | 2.6148 | 1.0340 | 1.5808 | 23.7870 | 9.5500 | 14.2370 |
| 赖坊镇 | 312 | 91 | 0 | 221 | 3.7752 | 34.5576 | 321 | 107 | 18 | 175 | 21 | 4.0545 | 1.7585 | 2.2960 | 37.0894 | 16.1945 | 20.8949 |
| 沙芜乡 | 98 | 21 | 1 | 76 | 1.1858 | 10.8537 | 102 | 25 | 5 | 66 | 6 | 1.2696 | 0.4200 | 0.8496 | 11.5265 | 3.8670 | 7.6595 |
| 里田乡 | 192 | 45 | 1 | 146 | 2.3232 | 21.1992 | 208 | 58 | 10 | 122 | 18 | 2.5852 | 0.9560 | 1.6292 | 23.5471 | 8.7260 | 14.8211 |
| 清流县 | 3524 | 980 | 8 | 2536 | 42.6404 | 389.5958 | 4027 | 1094 | 301 | 2114 | 518 | 49.3069 | 19.3245 | 29.9824 | 448.7601 | 177.3050 | 271.4551 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: