2025年10月残疾人两项补贴发放进度表
日期:2025-11-03 15:04
来源:清流民政和人社局
|
|
|
|
| 残疾人两项补贴发放进度表(截止2025年10月) | |||||||||||||||||
| 填报单位:(盖章) | |||||||||||||||||
| 县(市、区) | 困难残疾人生活补贴发放情况 | 重度残疾人护理补贴发放情况 | |||||||||||||||
| 总人数 | 低保家庭中的残疾人 | 低保标准100%-130%的重度残疾人 | 60周岁以上无固定收入的重度残疾人 | 月发放金额 | 年累计发放总额 | 重度残疾人护理补贴人数 | 月发放金额 | 年累计发放总额 | |||||||||
| 总人数 | 一级 | 二级 | 小计 | 一级 | 二级 | 合计 | 一级 | 二级 | |||||||||
| 生活困难的 | 非生活 困难的 | 生活困难的 | 非生活 困难的 | ||||||||||||||
| 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | |
| 龙津镇 | 433 | 154 | 1 | 278 | 5.2393 | 54.0265 | 648 | 143 | 86 | 249 | 170 | 7.5204 | 3.0625 | 4.4579 | 76.1128 | 31.2155 | 44.8973 |
| 林畲镇 | 143 | 48 | 1 | 94 | 1.7303 | 17.6539 | 151 | 42 | 8 | 85 | 16 | 1.8655 | 0.7010 | 1.1645 | 19.0481 | 7.2710 | 11.7771 |
| 嵩溪镇 | 253 | 81 | 0 | 172 | 3.0613 | 31.2422 | 313 | 78 | 33 | 150 | 52 | 3.7675 | 1.5105 | 2.2570 | 38.3317 | 15.5665 | 22.7652 |
| 温郊乡 | 72 | 29 | 0 | 43 | 0.8712 | 8.6152 | 81 | 14 | 9 | 50 | 8 | 0.9795 | 0.3065 | 0.6730 | 9.6491 | 3.0650 | 6.5841 |
| 嵩口镇 | 377 | 125 | 0 | 252 | 4.5617 | 46.3309 | 431 | 118 | 34 | 216 | 63 | 5.2511 | 2.1020 | 3.1491 | 53.3324 | 21.3835 | 31.9489 |
| 余朋乡 | 158 | 43 | 0 | 115 | 1.9118 | 19.6504 | 180 | 37 | 16 | 105 | 22 | 2.1780 | 0.7205 | 1.4575 | 22.0847 | 7.4495 | 14.6352 |
| 田源乡 | 130 | 32 | 0 | 98 | 1.5730 | 15.9236 | 149 | 34 | 10 | 82 | 23 | 1.7957 | 0.6080 | 1.1877 | 18.1526 | 6.2105 | 11.9421 |
| 长校镇 | 366 | 102 | 2 | 262 | 4.4286 | 44.6006 | 385 | 109 | 21 | 227 | 28 | 4.8067 | 1.8220 | 2.9847 | 48.4509 | 18.4770 | 29.9739 |
| 李家乡 | 482 | 95 | 2 | 385 | 5.8322 | 58.7697 | 511 | 157 | 24 | 291 | 39 | 6.4051 | 2.5525 | 3.8526 | 64.4981 | 26.1810 | 38.3171 |
| 灵地镇(灵地片) | 311 | 71 | 0 | 240 | 3.7631 | 38.2965 | 329 | 105 | 15 | 177 | 32 | 4.1087 | 1.6950 | 2.4137 | 41.8279 | 17.2285 | 24.5994 |
| 灵地镇(邓家片) | 189 | 42 | 0 | 147 | 2.2869 | 23.1352 | 209 | 60 | 13 | 118 | 18 | 2.6003 | 1.0195 | 1.5808 | 26.3873 | 10.5695 | 15.8178 |
| 赖坊镇 | 311 | 91 | 0 | 220 | 3.7631 | 38.3207 | 319 | 105 | 18 | 176 | 20 | 4.0291 | 1.7295 | 2.2996 | 41.1185 | 17.9240 | 23.1945 |
| 沙芜乡 | 99 | 21 | 1 | 77 | 1.1979 | 12.0516 | 103 | 25 | 6 | 67 | 5 | 1.2847 | 0.4315 | 0.8532 | 12.8112 | 4.2985 | 8.5127 |
| 里田乡 | 189 | 44 | 1 | 144 | 2.2869 | 23.4861 | 205 | 57 | 10 | 120 | 18 | 2.5465 | 0.9415 | 1.6050 | 26.0936 | 9.6675 | 16.4261 |
| 清流县 | 3513 | 978 | 8 | 2527 | 42.5073 | 432.1031 | 4014 | 1084 | 303 | 2113 | 514 | 49.1388 | 19.2025 | 29.9363 | 497.8989 | 196.5075 | 301.3914 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: