2025年11月残疾人两项补贴发放进度表

日期:2025-12-02 15:11 来源:清流民政和人社局
| | | |
残疾人两项补贴发放进度表(截止2025年11月)
填报单位:(盖章)
县(市、区) 困难残疾人生活补贴发放情况 重度残疾人护理补贴发放情况
总人数 低保家庭中的残疾人 低保标准100%-130%的重度残疾人 60周岁以上无固定收入的重度残疾人 月发放金额 年累计发放总额 重度残疾人护理补贴人数 月发放金额 年累计发放总额
总人数 一级 二级 小计 一级 二级 合计 一级 二级
生活困难的 非生活    困难的 生活困难的 非生活  困难的
万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元
龙津镇 431 153 1 277 5.2151  59.2416  647 142 86 248 171 7.5023  3.0480  4.4543  83.6151  34.2635  49.3516 
林畲镇 143 48 1 94 1.7303  19.3842  151 42 8 85 16 1.8655  0.7010  1.1645  20.9136  7.9720  12.9416 
嵩溪镇 249 81 0 168 3.0129  34.2551  309 75 33 149 52 3.7119  1.4670  2.2449  42.0436  17.0335  25.0101 
温郊乡 71 29 0 42 0.8591  9.4743  80 14 9 49 8 0.9674  0.3065  0.6609  10.6165  3.3715  7.2450 
嵩口镇 379 125 0 254 4.5859  50.9168  429 119 33 217 60 5.2407  2.1050  3.1357  58.5731  23.4885  35.0846 
余朋乡 162 43 0 119 1.9602  21.6106  180 37 16 109 18 2.1924  0.7205  1.4719  24.2771  8.1700  16.1071 
田源乡 131 32 0 99 1.5851  17.5087  150 34 10 83 23 1.8078  0.6080  1.1998  19.9604  6.8185  13.1419 
长校镇 366 103 2 261 4.4286  49.0292  384 108 21 227 28 4.7922  1.8075  2.9847  53.2431  20.2845  32.9586 
李家乡 478 95 2 381 5.7838  64.5535  507 156 24 288 39 6.3543  2.5380  3.8163  70.8524  28.7190  42.1334 
灵地镇(灵地片) 311 72 0 239 3.7631  42.0596  328 105 14 177 32 4.0972  1.6835  2.4137  45.9251  18.9120  27.0131 
灵地镇(邓家片) 192 46 0 146 2.3232  25.4584  208 62 11 118 17 2.5978  1.0255  1.5723  28.9851  11.5950  17.3901 
赖坊镇 310 92 0 218 3.7510  42.0717  317 103 18 176 20 4.0001  1.7005  2.2996  45.1186  19.6245  25.4941 
沙芜乡 99 21 1 77 1.1979  13.2495  103 25 6 67 5 1.2847  0.4315  0.8532  14.0959  4.7300  9.3659 
里田乡 189 44 1 144 2.2869  25.7730  204 56 10 121 17 2.5356  0.9270  1.6086  28.6292  10.5945  18.0347 
清流县 3511 984 8 2519 42.4831  474.5862  3997 1078 299 2114 506 48.9499  19.0695  29.8804  546.8488  215.5770  331.2718 

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: