截止8月底临时救助制度实施情况统计表
日期:2021-09-03 15:40
来源:清流县民政局
|
|
|
|
| 填报单位(盖章): 填表时间:2021年9月1日 | |||||||||||||||||||||||||
| 县(市、区) | 地方筹资 | 救助对象 | 救助方式 | 临时救助月标准 | 主动发现并实施救助人次 | 急难个案救助会商次数 | |||||||||||||||||||
| 按属地分类 | 按事项分类 | 政府救助 | 向社会组织转介 | ||||||||||||||||||||||
| 合计 | 财政预算 | 低保 结转 资金 |
其他 | 合计 | 合计户次 | 转介 次数 |
慈善救助资金 | ||||||||||||||||||
| 本地 户籍 |
非本地户籍 | 意外 事件 |
救助金额(含实物折价) | 重大 疾病 |
救助金额(含实物折价) | 教育 救助 |
救助金额(含实物折价) | 其他 | 救助金额(含实物折价) | 合计 | 发放 救助金 |
实物 折价 |
|||||||||||||
| 设区市级 | 县级 | ||||||||||||||||||||||||
| 单位 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 万元 | 人次 | 万元 | 人次 | 万元 | 人次 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 次 | 万元 | 元/月 | 人次 | 次 |
| 市本级 | |||||||||||||||||||||||||
| 梅列区 | |||||||||||||||||||||||||
| 三元区 | |||||||||||||||||||||||||
| 永安市 | |||||||||||||||||||||||||
| 明溪县 | |||||||||||||||||||||||||
| 清流县 | 167 | 167 | 167 | 0 | 0 | 167 | 18.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.55 | 18.55 | ||||||||||||
| 宁化县 | |||||||||||||||||||||||||
| 大田县 | |||||||||||||||||||||||||
| 沙县 | |||||||||||||||||||||||||
| 尤溪县 | |||||||||||||||||||||||||
| 将乐县 | |||||||||||||||||||||||||
| 泰宁县 | |||||||||||||||||||||||||
| 建宁县 | |||||||||||||||||||||||||
| 合计 | |||||||||||||||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: