2019年第三季度80周岁以上高龄补贴领取汇总表
日期:2019-10-10 15:22
来源:清流县民政局
|
|
|
|
<![endif]-->
<![endif]-->
乡镇 | 龙津 | 嵩溪 | 林畲 | 嵩口 | 温郊 | 余朋 | 田源 | 灵地 | 李家 | 赖坊 | 沙芜 | 里田 | 长校 | 合计 |
100周岁人数(人) | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||||
标准 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||
金额 | 3000 | 4500 | 1000 | 1500 | 700 | 1500 | 1500 | 1500 | 2600 | 17800 | ||||
90周岁人数 | 64 | 41 | 25 | 44 | 10 | 21 | 19 | 43 | 32 | 28 | 10 | 16 | 53 | 406 |
标准 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
金额 | 18050 | 12150 | 7000 | 19450 | 3000 | 6100 | 5550 | 12600 | 9300 | 7800 | 2700 | 4300 | 15100 | 123100 |
80—89周岁人数(人) | 522 | 385 | 231 | 301 | 112 | 138 | 153 | 295 | 212 | 246 | 76 | 106 | 272 | 3049 |
标准 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
金额 | 76300 | 56950 | 32850 | 62220 | 16200 | 19450 | 25420 | 44250 | 32600 | 36050 | 11650 | 17490 | 41700 | 473130 |
合计金额 | 94350 | 69100 | 42850 | 86170 | 20200 | 27050 | 31670 | 58350 | 41900 | 43850 | 15850 | 23290 | 59400 | 614030 |
合计人数:3331人 | 3468 | 人 |
扫一扫在手机上查看当前页面