2019年第四季度80周岁以上高龄补贴领取汇总表
日期:2020-01-20 15:46
来源:清流县民政局
|
|
|
|
<![endif]-->
<![
填报单位:清流民政局 | 单位:人、元 | 填报时间:2020.1.17 | ||||||||||||
乡镇 | 龙津 | 嵩溪 | 林畲 | 嵩口 | 温郊 | 余朋 | 田源 | 灵地 | 李家 | 赖坊 | 沙芜 | 里田 | 长校 | 合计 |
100周岁人数(人) | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | |||||
标准 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
金额 | 3000 | 4500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 | 18000 | |||||
90周岁人数 | 63 | 41 | 29 | 43 | 11 | 20 | 19 | 47 | 32 | 28 | 11 | 14 | 55 | 413 |
标准 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
金额 | 18010 | 11700 | 7500 | 11900 | 3200 | 5900 | 5100 | 14150 | 9000 | 8300 | 3250 | 4200 | 15600 | 117810 |
80—89周岁人数(人) | 537 | 390 | 224 | 307 | 112 | 136 | 159 | 302 | 212 | 245 | 78 | 106 | 272 | 3080 |
标准 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
金额 | 80500 | 59280 | 33150 | 51830 | 16400 | 20150 | 23550 | 43550 | 31550 | 36050 | 13920 | 16000 | 43170 | 469100 |
合计金额 | 98510 | 70980 | 43650 | 68230 | 19600 | 27550 | 30150 | 59200 | 40550 | 44350 | 18670 | 21700 | 61770 | 604910 |
合计人数:3331人 | 3505 | 人 |
扫一扫在手机上查看当前页面