福建省清流县孤儿基本生活费5月
日期:2020-05-29 10:14
来源:清流县民政局
|
|
|
|
人数 | 发放金额(元) | 合计 | ||
![]() |
1 | 900.00 | 900.00 | |
嵩口镇 | 1 | 900.00 | 900.00 | |
嵩溪镇 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
温郊乡 | 0 | 0.00 | ||
林畲乡 | 1 | 900.00 | 900.00 | |
余朋乡 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
田源乡 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
灵地镇 | 灵地 | 1 | 900.00 | 900.00 |
邓家 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
李家乡 | 2 | 1800.00 | 1800.00 | |
赖坊镇 | 1 | 900.00 | 900.00 | |
沙芜乡 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
长校镇 | 4 | 3600.00 | 3600.00 | |
里田乡 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
合 计 | 11 | 9900.00 | 9900.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面