2020年度80周岁以上高龄补贴领取汇总表
日期:2021-01-20 16:14
来源:清流县民政局
|
|
|
|
季度 | 乡镇 | 龙津 | 嵩溪 | 林畲 | 嵩口 | 温郊 | 余朋 | 田源 | 灵地 | 李家 | 赖坊 | 沙芜 | 里田 | 长校 | 合计 |
第一季度 | 100周岁人数 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 |
金额 | 700 | 0 | 4100 | 3000 | 0 | 1500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 2000 | 14100 | |
90周岁人数 | 63 | 48 | 27 | 40 | 13 | 20 | 19 | 48 | 31 | 32 | 12 | 16 | 52 | 421 | |
金额 | 17650 | 13700 | 7750 | 11200 | 3800 | 5700 | 5550 | 14000 | 8400 | 8500 | 3300 | 4800 | 14750 | 119100 | |
80—89周岁人数 | 532 | 383 | 222 | 313 | 114 | 136 | 155 | 311 | 220 | 238 | 77 | 109 | 272 | 3082 | |
金额 | 77400 | 56200 | 32600 | 52670 | 16500 | 19300 | 22200 | 48340 | 34850 | 34500 | 11650 | 16550 | 42300 | 465060 | |
小计金额 | 95750 | 69900 | 44450 | 66870 | 20300 | 26500 | 27750 | 62840 | 43250 | 43000 | 16450 | 22850 | 59050 | 598960 | |
第二季度 | 100周岁人数 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
金额 | 1500 | 0 | 4500 | 3000 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 13500 | |
90周岁人数 | 60 | 44 | 28 | 38 | 14 | 21 | 22 | 50 | 30 | 29 | 12 | 16 | 50 | 414 | |
金额 | 17750 | 12550 | 7850 | 11350 | 4150 | 6250 | 6400 | 14500 | 9150 | 8100 | 3300 | 4400 | 14650 | 120400 | |
80—89周岁人数 | 535 | 396 | 229 | 308 | 113 | 134 | 146 | 313 | 216 | 242 | 74 | 116 | 277 | 3099 | |
金额 | 81750 | 58250 | 37120 | 50970 | 16500 | 19550 | 21500 | 46000 | 33650 | 37570 | 10950 | 22380 | 43100 | 479290 | |
小计金额 | 101000 | 70800 | 49470 | 65320 | 20650 | 27300 | 27900 | 60500 | 42800 | 45670 | 15750 | 28280 | 59250 | 614690 | |
第三季度 | 100周岁人数 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 |
金额 | 1500 | 0 | 4500 | 3000 | 0 | 1500 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 14600 | |
90周岁人数 | 65 | 46 | 29 | 44 | 16 | 22 | 22 | 49 | 29 | 30 | 11 | 19 | 51 | 433 | |
金额 | 17800 | 13100 | 8250 | 12400 | 4650 | 6500 | 6300 | 13800 | 8700 | 7950 | 3300 | 5400 | 14600 | 122750 | |
80—89周岁人数 | 545 | 396 | 226 | 311 | 112 | 138 | 152 | 325 | 217 | 240 | 76 | 115 | 274 | 3127 | |
金额 | 82900 | 58900 | 33300 | 48450 | 16100 | 22550 | 22850 | 47300 | 31900 | 35300 | 11400 | 18500 | 44950 | 474400 | |
小计金额 | 102200 | 72000 | 46050 | 63850 | 20750 | 30550 | 29150 | 62200 | 40600 | 43250 | 16200 | 25400 | 61050 | 613250 | |
第四季度 | 100周岁人数 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 |
金额 | 1000 | 0 | 4500 | 2000 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 14000 | |
90周岁人数 | 64 | 50 | 29 | 43 | 17 | 22 | 23 | 47 | 30 | 28 | 11 | 20 | 49 | 433 | |
金额 | 17700 | 13900 | 8650 | 12550 | 4800 | 6300 | 6650 | 13650 | 8650 | 8150 | 3000 | 5900 | 13800 | 123700 | |
80—89周岁人数 | 552 | 399 | 227 | 323 | 116 | 141 | 149 | 340 | 221 | 245 | 81 | 115 | 278 | 3187 | |
金额 | 80850 | 60000 | 32850 | 58780 | 17050 | 20600 | 22050 | 49550 | 35550 | 36100 | 13700 | 16950 | 43450 | 487480 | |
小计金额 | 99550 | 73900 | 46000 | 73330 | 21850 | 28400 | 28700 | 64700 | 44200 | 44250 | 18200 | 24350 | 58750 | 626180 | |
合计 | 100周岁人数 | 4 | 0 | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 40 |
金额 | 4700 | 0 | 17600 | 11000 | 0 | 6000 | 0 | 3100 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 6500 | 56200 | |
90周岁人数 | 252 | 188 | 113 | 165 | 60 | 85 | 86 | 194 | 120 | 119 | 46 | 71 | 202 | 1701 | |
金额 | 70900 | 53250 | 32500 | 47500 | 17400 | 24750 | 24900 | 55950 | 34900 | 32700 | 12900 | 20500 | 57800 | 485950 | |
80—89周岁人数 | 2164 | 1574 | 904 | 1255 | 455 | 549 | 602 | 1289 | 874 | 965 | 308 | 455 | 1101 | 12495 | |
金额 | 322900 | 233350 | 135870 | 210870 | 66150 | 82000 | 88600 | 191190 | 135950 | 143470 | 47700 | 74380 | 173800 | 1906230 | |
小计金额 | 398500 | 286600 | 185970 | 269370 | 83550 | 112750 | 113500 | 250240 | 170850 | 176170 | 66600 | 100880 | 238100 | 2453080 |
扫一扫在手机上查看当前页面