福建省清流县孤儿基本生活费9月

日期:2021-09-21 15:39 来源:清流县民政局
| | | |
 
  人数 发放金额(元) 合计   汇入帐号
龙津镇 1 1400.00  1400.00  018城关社 9030511010126210500001
嵩口镇 1 1400.00  1400.00  007嵩口社 9030514010126210500001
嵩溪镇 0 0.00  0.00  004嵩溪社 9030513010126210500001
温郊乡 0 0.00 
林畲乡 0 0.00  0.00  006林畲社 9030513020126210500001
余朋乡 0 0.00  0.00  011余朋社 9030516010126210500001
田源乡 0 0.00  0.00  008田源社 9030514020126210500001
灵地镇  灵地 0 0.00  0.00  012灵地社 9030517010126210500001
邓家 0 0.00  0.00  013邓家社 9030517020126210500001
李家乡 2 2800.00  2800.00  014李家社 9030517030126210500001
赖坊镇 1 1400.00  1400.00  010赖坊社 9030515010126210500001
沙芜乡 0 0.00  0.00  009沙芜社 9030515020126210500001
长校镇 3 4200.00  4200.00  015长校社 9030518010126210500001
里田乡 0 0.00  0.00  016里田社 9030519010126210500001
合  计 8 11200.00  11200.00     

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: