福建省清流县孤儿基本生活费11月
| 清流县2024年11月份孤儿基本生活费发放表 | |||||||||||||
| 报表单位:清流县民政和人力资源社会保障局 | |||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 受教育状态(学龄前/在读/辍学) | 性别 | 身份证号 | 领取标准 | 领取金额 | 监护人姓名 | 监护人身份证号码 | 户名 | 社会保障卡 | 结束时间 | 备注 | 是否建档立卡户(是/否) |
| 1 | 温馨 | 城关中学九年级 | 女 | 35*************025 | 1792 | 1792 | 温生辉 | 35*************016 | 温馨 | 6221********6428 | 2026.09满18周 | 龙津镇 | 否 |
| 2 | 李金洲 |
龙津学校 八年级 |
男 | 35*************553 | 1792 | 1792 | 李生春 | 35*************512 | 李金洲 | 6221********1443 | 2027.10满18周 | 长校镇 | 否 |
| 3 | 罗闫睬 | 城关中学八年级 | 女 | 35*************026 | 1792 | 1792 | 罗钦进 | 35*************014 | 罗钦进 | 6221********8710 | 2028.01满18周 | 李家乡 | 是 |
| 4 | 罗才挥 | 城关中学八年级 | 男 | 35*************511 | 1792 | 1792 | 罗福和 | 35*************518 | 罗才挥 | 6221********6359 | 2028.07满18周 | 嵩口镇 | 否 |
| 5 | 罗胜文 | 城关小学六年级 | 男 | 35*************012 | 1792 | 1792 | 罗钦进 | 35*************014 | 罗钦进 | 6221********8710 | 2029.11满18周 | 李家乡 | 否 |
| 合计 | 8960 | ||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: