福建省清流县孤儿12月基本生活费
日期:2024-12-20 08:14
来源:清流民政和人社局
|
|
|
|
清流县2024年12月份孤儿基本生活费发放表 | |||||||||||||
报表单位:清流县民政和人力资源社会保障局 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 受教育状态(学龄前/在读/辍学) | 性别 | 身份证号 | 领取标准 | 领取金额 | 监护人姓名 | 监护人身份证号码 | 户名 | 社会保障卡 | 结束时间 | 备注 | 是否建档立卡户(是/否) |
1 | 温馨 | 城关中学九年级 | 女 | 350423********0025 | 1792 | 1792 | 温生辉 | 350423********0016 | 温馨 | 6221840503105656428 | 2026.09满18周 | 龙津镇 | 否 |
2 | 李金洲 | 龙津学校 八年级 |
男 | 350423********5553 | 1792 | 1792 | 李生春 | 350423********5512 | 李金洲 | 6221840503105671443 | 2027.10满18周 | 长校镇 | 否 |
3 | 罗闫睬 | 城关中学八年级 | 女 | 350423********5026 | 1792 | 1792 | 罗钦进 | 350423********5014 | 罗钦进 | 6221840503036888710 | 2028.01满18周 | 李家乡 | 是 |
4 | 罗才挥 | 城关中学八年级 | 男 | 350423********6511 | 1792 | 1792 | 罗福和 | 350423********6518 | 罗才挥 | 6221840503074816359 | 2028.07满18周 | 嵩口镇 | 否 |
5 | 罗胜文 | 城关小学六年级 | 男 | 350423********5012 | 1792 | 1792 | 罗钦进 | 350423********5014 | 罗钦进 | 6221840503036888710 | 2029.11满18周 | 李家乡 | 否 |
合计 | 8960 |
扫一扫在手机上查看当前页面