福建省清流县孤儿基本生活费2025年4月
日期:2025-04-18 10:41
来源:清流民政和人社局
|
|
|
|
2025年4月清流县孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费孤儿助学金发放情况表
制表单位:清流县民政和人力资源社会保障局 2025-4-11
项目 乡镇 |
孤儿基本生活费 | 事实无人抚养儿童基本生活费 | 孤儿助学金 | ||||
人数 | 发放金额(元) | 人数 | 发放金额(元) | 人数 | 发放金额(元) | ||
龙津镇 | 1 | 1792.00 | 16 | 20800.00 | |||
嵩口镇 | 1 | 1792.00 | 7 | 9112.00 | |||
嵩溪镇 | 2 | 3584.00 | |||||
温郊乡 | 2 | 2320.00 | |||||
林畲镇 | 3 | 4066.00 | |||||
余朋乡 | 8 | 13728.00 | |||||
田源乡 | 5 | 6420.00 | |||||
灵地镇 | 6 | 7004.00 | |||||
李家乡 | 2 | 3584.00 | 2 | 3584.00 | |||
赖坊镇 | 4 | 5820.00 | 1 | 833.00 | |||
沙芜乡 | 3 | 3480.00 | |||||
长校镇 | 1 | 1792.00 | 9 | 10612.00 | 2 | 1666.00 | |
里田乡 | 1 | 1055.00 | |||||
合 计 | 5 | 8960.00 | 68 | 91585.00 | 3 | 2499.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面