福建省清流县孤儿基本生活费2025年9月
| 2025年9月清流县孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费 | |||||||
| 孤儿助学金发放情况表 | |||||||
| 制表单位:清流县民政和人力资源社会保障局 | 2025/9/19 | ||||||
|
项目 乡镇 |
孤儿基本生活费 | 事实无人抚养儿童基本生活费 | 孤儿助学金 | ||||
| 人数 | 发放金额(元) | 人数 | 发放金额(元) | 人数 | 发放金额(元) | ||
| 龙津镇 | 1 | 1891.00 | 16 | 24326.00 | |||
| 嵩口镇 | 1 | 1891.00 | 8 | 10973.00 | |||
| 嵩溪镇 | 2 | 3782.00 | |||||
| 温郊乡 | 2 | 2446.00 | |||||
| 林畲镇 | 4 | 5478.00 | 1 | 2500.00 | |||
| 余朋乡 | 8 | 14484.00 | |||||
| 田源乡 | 5 | 6771.00 | |||||
| 灵地镇 | 6 | 9848.00 | |||||
| 李家乡 | 2 | 3782.00 | 3 | 5673.00 | |||
| 赖坊镇 | 5 | 7341.00 | |||||
| 沙芜乡 | 3 | 3669.00 | |||||
| 长校镇 | 1 | 1891.00 | 8 | 9324.00 | |||
| 里田乡 | 3 | 3532.00 | |||||
| 合 计 | 5 | 9455.00 | 73 | 107647 | 1 | 2500 | |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: