清流城区常用药品价格监测表201901
日期:2019-01-25 17:01
来源:清流县发改局
|
|
|
|
| 单位:清流县发改局 | 采价日期:2019年1月25日 | ||||||
| 序 号 |
药品名称 | 剂型 | 规格(*生产企业) | 计量 单位 |
九龙药业 | 芳草药房 | 龙翔药房 |
| 1 | 头孢拉定胶囊 | 片剂 | 0.25g*24,海虹 | 元/盒 | 7.0 | 5.8 | 4.0 |
| 2 | 芬必得布洛芬缓释胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g*24 | 元/盒 | 19.5 | 14.8 | 14.5 |
| 3 | 双黄连口服液 | 口服液 | 10ml*10,三精 | 元/盒 | 22.5 | 22.8 | 22.5 |
| 4 | 板蓝根 | 颗粒剂 | 10g*20,四川依科 | 元/包 | 8.0 | 4.9 | 缺货 |
| 5 | 达克宁(妇科用) | 片剂 | 0.2g*7,西安杨森 | 元/盒 | 19.5 | 18.0 | 15.0 |
| 6 | 妇科千金片 | 片剂 | 0.31g*72 | 元/盒 | 18.0 | 23.8 | 缺货 |
| 7 | 胃得安片 | 片剂 | 0.46g*100,金陵药业 | 元/盒 | 29.8 | 26.0 | 25.0 |
| 8 | 京都念慈菴蜜炼川贝枇杷膏 | 糖浆剂 | 150ml | 元/瓶 | 28.0 | 缺货 | 28.6 |
| 9 | 吗丁啉 | 片剂 | 10mg*30,西安杨森 | 元/盒 | 18.0 | 15.8 | 14.5 |
| 10 | 拜阿司匹林肠溶片 | 片剂 | 10mg*30 | 元/盒 | 16.0 | 13.8 | 14.5 |
| 11 | 润洁萘敏维 | 滴眼剂 | 10ml,山东博士伦 | 元/盒 | 13.5 | 9.8 | 缺货 |
| 12 | 珍珠明目 | 滴眼剂 | 10ml,苏州太湖美 | 元/盒 | 2.5 | 5.0 | 5.3 |
| 13 | 修正阿莫西林胶囊 | 胶囊剂 | 2.5g*20 | 元/盒 | 15.0 | 15.8 | 缺货 |
| 14 | 复方草珊瑚含片 | 片剂 | 0.44g*48,江中集团 | 元/盒 | 8.0 | 5.8 | 5.0 |
| 15 | 广西金嗓子 | 片剂 | 2g*12 | 元/盒 | 8.9 | 8.5 | 缺货 |
| 16 | 正露丸 | 蜜丸 | 0.22g*50,日本大幸药品株式会社 | 元/盒 | 28.5 | 缺货 | 28.5 |
| 17 | 片仔癀藿香正气水 | 口服液 | 10ml*6 | 元/盒 | 9.0 | 7.8 | 8.5 |
| 18 | 霍香正气丸 | 蜜丸 | 200s 同仁堂 | 元/盒 | 26.0 | 12.0 | 缺货 |
| 19 | 999皮炎平 | 软膏 | 20g | 元/支 | 8.9 | 8.8 | 7.5 |
| 20 | 无极膏 | 软膏 | 10g,水仙牌 | 元/支 | 5.5 | 2.0 | 4.5 |
| 21 | 保济丸 | 蜜丸 | 3.7g*20,广州王老吉 | 元/盒 | 9.0 | 8.8 | 缺货 |
| 22 | 华素片 | 片剂 | 1.5mg*15,北京华素制药 | 元/盒 | 7.8 | 6.8 | 6.5 |
| 23 | 蒲地蓝消炎片 | 片剂 | 45S 广东佛山 | 元/盒 | 22.0 | 12.8 | 缺货 |
| 24 | 同仁堂六味地黄丸 | 蜜丸 | 0.2g*360 | 元/盒 | 15.0 | 12.8 | 缺货 |
| 25 | 护彤小儿氨酚黄那敏颗粒 | 颗粒剂 | 2g*12 | 元/盒 | 16.0 | 8.8 | 16.0 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: