清流县常用药品价格监测表201908
日期:2019-08-29 16:00
来源:清流县发改局
|
|
|
|
| 单位:清流县发改局 | 采价日期:2019年8月29日 | ||||||
| 序号 | 药品名称 | 剂型 | 规格(*生产企业) | 计量单位 | 九龙药业 | 仁爱医药 | 瑞康医药 |
| 1 | 头孢拉定胶囊 | 片剂 | 0.25g*24,海虹 | 元/盒 | 7.00 | 5.50 | 3.80 |
| 2 | 芬必得布洛芬缓释胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g*24 | 元/盒 | 20.00 | 16.00 | 14.00 |
| 3 | 双黄连口服液 | 口服液 | 10ml*10,三精 | 元/盒 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 4 | 板蓝根 | 颗粒剂 | 10g*20,四川依科 | 元/包 | 8.00 | 5.50 | 5.00 |
| 5 | 达克宁(妇科用) | 片剂 | 0.2g*7,西安杨森 | 元/盒 | 19.50 | 24.00 | 14.50 |
| 6 | 妇科千金片 | 片剂 | 0.31g*72 | 元/盒 | 18.50 | 23.00 | 18.00 |
| 7 | 胃得安片 | 片剂 | 0.46g*100,金陵药业 | 元/盒 | 29.80 | 26.00 | 22.00 |
| 8 | 京都念慈菴蜜炼川贝枇杷膏 | 糖浆剂 | 150ml | 元/瓶 | 28.00 | 28.00 | 23.00 |
| 9 | 吗丁啉 | 片剂 | 10mg*30,西安杨森 | 元/盒 | 18.00 | 16.90 | 14.00 |
| 10 | 拜阿司匹林肠溶片 | 片剂 | 10mg*30 | 元/盒 | 16.00 | 14.80 | 10.80 |
| 11 | 润洁萘敏维 | 滴眼剂 | 10ml,山东博士伦 | 元/盒 | 14.00 | 13.50 | 11.00 |
| 12 | 珍珠明目 | 滴眼剂 | 10ml,苏州太湖美 | 元/盒 | 2.50 | 1.80 | 0.70 |
| 13 | 修正阿莫西林胶囊 | 胶囊剂 | 2.5g*20 | 元/盒 | 15.00 | / | / |
| 14 | 复方草珊瑚含片 | 片剂 | 0.44g*48,江中集团 | 元/盒 | 6.00 | 5.00 | 4.50 |
| 15 | 正露丸 | 蜜丸 | 0.22g*50,日本大幸药品株式会社 | 元/盒 | 28.00 | 28.50 | 28.60 |
| 16 | 片仔癀藿香正气水 | 口服液 | 10ml*6 | 元/盒 | 9.00 | 9.00 | 8.00 |
| 17 | 999皮炎平 | 软膏 | 30g | 元/支 | 8.90 | 8.50 | 7.00 |
| 18 | 保济丸 | 蜜丸 | 3.7g*20,广州王老吉 | 元/盒 | 9.00 | 8.50 | 8.00 |
| 19 | 华素片 | 片剂 | 1.5mg*15,北京华素制药 | 元/盒 | 7.80 | 7.00 | 6.00 |
| 20 | 修正消炎片 | 片剂 | 24片 | 元/盒 | 18.00 | / | / |
| 21 | 同仁堂六味地黄丸 | 蜜丸 | 0.2g*360 | 元/盒 | 15.00 | 13.00 | 11.50 |
| 22 | 护彤小儿氨酚黄那敏颗粒 | 颗粒剂 | 2g*12 | 元/盒 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
| 23 | 羚锐壮骨麝香止痛膏 | 外用膏剂 | 10片 | 元/包 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 24 | 0号降压药(复方利血平氨苯蝶啶片) | 片剂 | 10片,双鹤药业 | 元/盒 | 13.80 | 11.00 | 10.00 |
| 25 | 达美康格列齐特片降血糖 | 片剂 | 80mg*60,天津华津制药 | 元/盒 | 75.00 | 69.00 | 63.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: