3月份“双随机、一公开”监督抽查结果公示(3.1-3.15)
日期:2024-03-20 10:50
来源:清流县消防大队
|
|
|
|
| 3月份“双随机、一公开”监督抽查结果公示(3.1-3.15) | ||||
| 序号 | 检查对象名称 | 实施检查的机构名称 | 检查时间 | 检查结果 |
| 1 | 清流县山城酒店有限公司 | 清流县消防救援大队 | 2024.3.2 | 责令限期改正 |
| 2 | 清流县档案馆 | 清流县消防救援大队 | 2024.3.15 | 责令限期改正 |
| 3 | 清流县人民法院 | 清流县消防救援大队 | 2024.3.15 | 责令限期改正 |
| 4 | 清流县龙津镇赵一鸣贸易商行 | 清流县消防救援大队 | 2024.3.15 | 责令限期改正 |
| 5 | 清流县龙津天荣正泉盛烘焙店 | 清流县消防救援大队 | 2024.3.15 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 6 | 清流县龙津镇龙翔饭店 | 清流县消防救援大队 | 2024.3.15 | 责令限期改正 |
| 7 | 清流县龙津清竹优选酒店 | 清流县消防救援大队 | 2024.3.15 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 8 | 中国石油天然气股份有限公司福建三明销售 分公司 | 清流县消防救援大队 | 2024.3.9 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 9 | 清流县龙津镇大夏奶茶店 | 清流县消防救援大队 | 2024.3.4 | 责令限期改正 |
| 10 | 清流县蒸不赖餐饮管理有限公司 | 清流县消防救援大队 | 2024.3.4 | 责令限期改正 |
| 11 | 中国移动通信集团福建有限公司清流分公司 | 清流县消防救援大队 | 2024.3.8 | 责令限期改正 |
| 12 | 清流县九洲贸易有限责任公司 | 清流县消防救援大队 | 2024.3.7 | 责令限期改正 |
| 13 | 清流县田源学校 | 清流县消防救援大队 | 2024.3.11 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 14 | 福建省清流县帅风建材有限公司 | 清流县消防救援大队 | 2024.3.7 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 15 | 清流县田源绿岛加油站 | 清流县消防救援大队 | 2024.3.11 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 16 | 清流县龙津镇阿强大排档 | 清流县消防救援大队 | 2024.3.11 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 17 | 三明市鹏昱房地产开发有限公司 | 清流县消防救援大队 | 2024.3.11 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 18 | 三明市天润物业服务有限公司 | 清流县消防救援大队 | 2024.3.5 | 责令限期改正 |
| 19 | 清流县实验小学 | 清流县消防救援大队 | 2024.3.11 | 责令限期改正 |
| 20 | 清流县龙津镇陈尉食杂店 | 清流县消防救援大队 | 2024.3.5 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 21 | 清流县龙津吉家快捷酒店 | 清流县消防救援大队 | 2024.3.8 | 责令限期改正 |
| 22 | 清流县龙津文久记烧烤店 | 清流县消防救援大队 | 2024.3.12 | 责令限期改正 |
| 23 | 清流县金麒麟公寓有限公司 | 清流县消防救援大队 | 2024.3.8 | 责令限期改正 |
| 24 | 清流县龙津发仔小吃店 | 清流县消防救援大队 | 2024.3.8 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 25 | 清流县闽江源宾馆 | 清流县消防救援大队 | 2024.3.9 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 26 | 清流县龙津招仔便利店 | 清流县消防救援大队 | 2024.3.8 | 责令限期改正 |
| 27 | 福建清流气枪厂有限公司 | 清流县消防救援大队 | 2024.3.5 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 28 | 清流县龙津镇鸿福龙虾馆 | 清流县消防救援大队 | 2024.3.6 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 29 | 清流县龙津火香土菜馆 | 清流县消防救援大队 | 2024.3.7 | 责令限期改正 |
| 30 | 清流县九湖加油站 | 清流县消防救援大队 | 2024.3.11 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 31 | 清流县龙津镇茶颜观舍茶馆 | 清流县消防救援大队 | 2024.3.6 | 责令限期改正 |
| 32 | 清流县米兰超市有限公司 | 清流县消防救援大队 | 2024.3.12 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 33 | 清流县龙津镇春满园小吃店 | 清流县消防救援大队 | 2024.3.8 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 34 | 福建三明鹏鑫置业有限公司 | 清流县消防救援大队 | 2024.3.7 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 35 | 清流县极速网咖有限公司 | 清流县消防救援大队 | 2024.3.11 | 责令限期改正 |
| 36 | 清流县特殊学校 | 清流县消防救援大队 | 2024.3.5 | 责令限期改正 |
| 37 | 福建省清流县九龙药业有限责任公司 | 清流县消防救援大队 | 2024.3.11 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 38 | 清流县龙津众旺摩托城 | 清流县消防救援大队 | 2024.3.9 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 39 | 中国石化集团资产经营管理有限公司石油分公司 | 清流县消防救援大队 | 2024.3.11 | 责令限期改正 |
| 40 | 清流县龙津江南美食餐馆 | 清流县消防救援大队 | 2024.3.9 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 41 | 清流县龙津双华加油站 | 清流县消防救援大队 | 2024.3.7 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 42 | 清流县金尊KTV | 清流县消防救援大队 | 2024.3.12 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 43 | 清流县龙津镇水妹饭店 | 清流县消防救援大队 | 2024.3.9 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 44 | 中国邮政集体公司三明市分公司 | 清流县消防救援大队 | 2024.3.11 | 责令限期改正 |
| 45 | 三明市光明地产有限公司 | 清流县消防救援大队 | 2024.3.11 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 46 | 福州凯鑫物业服务有限公司清流分公司 | 清流县消防救援大队 | 2024.3.12 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 47 | 清流县金星园建设发展有限公司 | 清流县消防救援大队 | 2024.3.5 | 责令限期改正 |
| 48 | 清流县津源酒店管理有限公司 | 清流县消防救援大队 | 2024.3.11 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 49 | 清流县嵩溪佳联超市 | 清流县消防救援大队 | 2024.3.7 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 50 | 清流县赖坊卫生院 | 清流县消防救援大队 | 2024.3.6 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 51 | 清流县龙津镇潮记火锅餐饮 | 清流县消防救援大队 | 2024.3.6 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 52 | 清流县龙津世茂阳光酒店 | 清流县消防救援大队 | 2024.3.9 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 53 | 清流县沙芜中心小学 | 清流县消防救援大队 | 2024.3.6 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 54 | 环成(清流)鞋业有限公司 | 清流县消防救援大队 | 2024.3.5 | 责令限期改正 |
| 55 | 华晟(福建)实业有限公司 | 清流县消防救援大队 | 2024.3.5 | 责令限期改正 |
| 56 | 清流县龙津镇原串出品烧烤店 | 清流县消防救援大队 | 2024.3.12 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 57 | 清流县龙津镇壹家烧烤小炒店 | 清流县消防救援大队 | 2024.3.12 | 责令限期改正 |
| 58 | 清流县赖坊中心小学 | 清流县消防救援大队 | 2024.3.6 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 备注 | 1、检查时间以利用手机APP现场检查时间为准;2、检查结果从下拉菜单选择具体项目。 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: