3月份“双随机、一公开”监督抽查结果公示(3.16-3.31)
日期:2024-04-05 14:47
来源:清流县消防大队
|
|
|
|
| 3月份“双随机、一公开”监督抽查结果公示(3.16-3.31) | ||||
| 序号 | 检查对象名称 | 实施检查的机构名称 | 检查时间 | 检查结果 |
| 1 | 清流县和天下娱乐有限公司 | 清流县消防救援大队 | 2024.3.17 | 责令限期改正 |
| 2 | 清流县菲妮思娱乐有限公司 | 清流县消防救援大队 | 2024.3.17 | 责令限期改正 |
| 3 | 清流县佳嘉惠超市 | 清流县消防救援大队 | 2024.3.21 | 责令限期改正 |
| 4 | 清流县邓家小学 | 清流县消防救援大队 | 2024.3.22 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 5 | 三明市明诚物业管理有限公司清流分公司 | 清流县消防救援大队 | 2024.3.18 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 6 | 福建省彩之龙印务有限公司 | 清流县消防救援大队 | 2024.3.20 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 7 | 三明市鸿图嘉园物业管理有限公司清流管理处 | 清流县消防救援大队 | 2024.3.18 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 8 | 清流县龙津镇南门桥饭店 | 清流县消防救援大队 | 2024.3.21 | 责令限期改正 |
| 9 | 清流县龙津星城娱乐城 | 清流县消防救援大队 | 2024.3.20 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 10 | 清流县九龙宾馆 | 清流县消防救援大队 | 2024.3.20 | 责令限期改正 |
| 11 | 清流县鑫源宾馆 | 清流县消防救援大队 | 2024.3.19 | 责令限期改正 |
| 12 | 清流县龙津镇美食每客餐馆 | 清流县消防救援大队 | 2024.3.28 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 13 | 清流县假日酒店 | 清流县消防救援大队 | 2024.3.17 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 14 | 清流县龙津镇珍香小吃店 | 清流县消防救援大队 | 2024.3.21 | 责令限期改正 |
| 15 | 清流县民政局 | 清流县消防救援大队 | 2024.3.18 | 责令限期改正 |
| 16 | 清流县龙津如家餐馆 | 清流县消防救援大队 | 2024.3.19 | 责令限期改正 |
| 17 | 实践基地 | 清流县消防救援大队 | 2024.3.20 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 18 | 清流伊科电子科技有限公司 | 清流县消防救援大队 | 2024.3.20 | 责令限期改正 |
| 19 | 清流县曹氏私房菜餐饮管理有限公司 | 清流县消防救援大队 | 2024.3.18 | 责令限期改正 |
| 20 | 清流县龙津镇满江红餐饮店 | 清流县消防救援大队 | 2024.3.31 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 21 | 清流县龙津镇安和消防器材服务部 | 清流县消防救援大队 | 2024.3.19 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 22 | 清流县星坪饭店 | 清流县消防救援大队 | 2024.3.18 | 责令限期改正 |
| 备注 | 1、检查时间以利用手机APP现场检查时间为准;2、检查结果从下拉菜单选择具体项目。 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: