5月份“双随机、一公开”监督抽查结果公示(5.16-5.31)
日期:2024-06-05 10:20
来源:清流县消防大队
|
|
|
|
| 5月份“双随机、一公开”监督抽查结果公示(5.16-5.31) | ||||
| 序号 | 检查对象名称 | 实施检查的机构名称 | 检查时间 | 检查结果 |
| 1 | 清流县龙津镇叶萍百货零售超市 | 清流县消防救援大队 | 2024.5.28 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 2 | 清流县龙津镇林妹废旧品回收站 | 清流县消防救援大队 | 2024.5.28 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 3 | 清流县龙津镇吴春伟百货零售超市 | 清流县消防救援大队 | 2024.5.28 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 4 | 清流县龙津镇浩祥食品商行 | 清流县消防救援大队 | 2024.5.28 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 5 | 三明市烟草公司清流分公司 | 清流县消防救援大队 | 2024.5.28 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 6 | 清流县嵩溪福兴宾馆 | 清流县消防救援大队 | 2024.5.27 | 责令限期改正 |
| 7 | 赖坊古民居群 | 清流县消防救援大队 | 2024.5.24 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 8 | 官坊上官氏宗祠 | 清流县消防救援大队 | 2024.5.24 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 9 | 清流县龙津镇钰铭餐饮店 | 清流县消防救援大队 | 2024.5.20 | 责令限期改正 |
| 备注 | 1、检查时间以利用手机APP现场检查时间为准;2、检查结果从下拉菜单选择具体项目。 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: