2024年清流县托育机构、幼儿园、校外培训机构、学校采光照明“双随机”抽检情况公示
日期:2024-10-30 10:36
来源:清流卫健局
|
|
|
|
| 2024年清流县托育机构、幼儿园、校外培训机构、学校采光照明“双随机”抽检情况公示 | |||||
| 2024年10月30日 | |||||
| 序号 | 抽取单位名称 | 单位类型 | 检查内容 | 检测内容 | 抽检结果 |
| 1 | 清流县文华托育中心 | 托育机构 | 教室采光照明 | 托育机构活动室的直接天然采光、窗地面积比、照度 | 未发现问题 |
| 2 | 清流县雁塔托育中心 | 托育机构 | 未发现问题 | ||
| 3 | 清流县龙腾御景托育中心 | 托育机构 | 未发现问题 | ||
| 4 | 清流县苗苗托育中心 | 托育机构 | 未发现问题 | ||
| 5 | 清流县昂力托育中心 | 托育机构 | 未发现问题 | ||
| 6 | 虹桥幼儿园 | 幼儿园 | 幼儿园活动室的直接天然采光、窗地面积比、照度 | 未发现问题 | |
| 7 | 文华幼儿园 | 幼儿园 | 未发现问题 | ||
| 8 | 昂力幼儿园 | 幼儿园 | 发现问题经整改后复检合格 | ||
| 9 | 田源中心幼儿园 | 幼儿园 | 未发现问题 | ||
| 10 | 温郊中心幼儿园 | 幼儿园 | 未发现问题 | ||
| 11 | 清流县玲雅少儿艺术有限公司 | 校外培训机构 | 校外培训机构教室(教学场所)的窗地面积比、防眩光措施、装设人工照明、课桌面照度、黑板照度 | 未发现问题 | |
| 12 | 清流县野梦舞蹈培训有限公司 | 校外培训机构 | 未发现问题 | ||
| 13 | 星潮舞蹈工作室 | 校外培训机构 | 未发现问题 | ||
| 14 | 三明市元益教育科技有限公司 | 校外培训机构 | 未发现问题 | ||
| 15 | 清流阳光体育舞蹈培训中心 | 校外培训机构 | 未发现问题 | ||
| 16 | 清流县城关小学 | 学校 | 教室采光、照明及教室人均面积 | 未发现问题 | |
| 17 | 清流县温郊中心小学 | 学校 | 未发现问题 | ||
| 18 | 清流县嵩口中心小学 | 学校 | 未发现问题 | ||
| 19 | 清流县实验中学 | 学校 | 未发现问题 | ||
清流县卫生健康局
2024年10月30日
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: