4月份“双随机、一公开”监督抽查结果公示(4.16-4.30)
|
4月份“双随机、一公开”监督抽查结果公示(4.16-4.30) |
||||
| 序号 | 检查对象名称 | 实施检查的机构名称 | 检查时间 | 检查结果 |
| 1 | 清流县田源绿岛加油站 | 清流县消防救援大队 | 2025.4.17 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 2 | 福建省清流县帅风建材有限公司 | 清流县消防救援大队 | 2025.4.17 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 3 | 清流县嵩溪供销社加油站 | 清流县消防救援大队 | 2025.4.17 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 4 | 清流县日落大道娱乐有限公司 | 清流县消防救援大队 | 2025.4.17 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 5 | 清流县龙津众旺摩托城 | 清流县消防救援大队 | 2025.4.21 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 6 | 清流县雅德丽小宾馆 | 清流县消防救援大队 | 2025.4.21 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 7 | 清流县龙津苮韵宾馆 | 清流县消防救援大队 | 2025.4.21 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 8 | 清流县高级职业中学 | 清流县消防救援大队 | 2025.4.21 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 9 | 清流县九湖加油站 | 清流县消防救援大队 | 2025.4.21 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 10 | 清流县金鼎时代广场 | 清流县消防救援大队 | 2025.4.24 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 11 | 清流县龙津天荣正泉盛烘焙店 | 清流县消防救援大队 | 2025.4.24 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 12 | 清流县假日酒店 | 清流县消防救援大队 | 2025.4.24 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 13 | 清流县龙津镇美金建材商行 | 清流县消防救援大队 | 2025.4.24 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 14 | 清流县三友广告有限公司 | 清流县消防救援大队 | 2025.4.24 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 15 | 福建三明洋鑫工艺有限公司 | 清流县消防救援大队 | 2025.4.24 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 16 | 福建省清流县镇源食品有限公司 | 清流县消防救援大队 | 2025.4.24 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 17 | 清流县第一中学 | 清流县消防救援大队 | 2025.4.27 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 18 | 清流县龙津镇心悦饭店 | 清流县消防救援大队 | 2025.4.27 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 19 | 中国石化销售有限公司福建三明清流桥下加油站 | 清流县消防救援大队 | 2025.4.27 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 20 | 清流县金星园建设发展有限公司 | 清流县消防救援大队 | 2025.4.27 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 21 | 清流县峰记火锅店 | 清流县消防救援大队 | 2025.4.27 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 22 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司三明支行 | 清流县消防救援大队 | 2025.4.28 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 23 | 清流县供销宾馆 | 清流县消防救援大队 | 2025.4.28 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 24 | 清流县闽江源宾馆 | 清流县消防救援大队 | 2025.4.28 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 25 | 清流县龙津镇罗莱家纺商行 | 清流县消防救援大队 | 2025.4.28 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 26 | 清流县龙翔邻家百货商行 | 清流县消防救援大队 | 2025.4.28 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 27 | 清流县实验中学 | 清流县消防救援大队 | 2025.4.28 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 28 | 清流县龙津镇醉享来餐饮店 | 清流县消防救援大队 | 2025.4.28 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 29 | 清流县龙津星城娱乐城 | 清流县消防救援大队 | 2025.4.29 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 30 | 清流县龙津镇音凰娱乐城 | 清流县消防救援大队 | 2025.4.29 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 备注 | 1、检查时间以利用手机APP现场检查时间为准;2、检查结果从下拉菜单选择具体项目。 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: