7月份“双随机、一公开”监督抽查结果公示(7.16-7.31)
日期:2025-08-05 16:13
来源:清流县消防大队
|
|
|
|
| 7月份“双随机、一公开”监督抽查结果公示(7.16-7.31) | ||||
| 序号 | 检查对象名称 | 实施检查的机构名称 | 检查时间 | 检查结果 |
| 1 | 清流县嵩口中心小学 | 清流县消防救援大队 | 2025.7.17 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 2 | 福建省展化化工有限公司 | 清流县消防救援大队 | 2025.7.17 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 3 | 清流县桥下幼儿园 | 清流县消防救援大队 | 2025.7.18 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 4 | 清流县客家村酒店 | 清流县消防救援大队 | 2025.7.18 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 5 | 清流宾馆 | 清流县消防救援大队 | 2025.7.18 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 6 | 清流县龙津良品生鲜超市 | 清流县消防救援大队 | 2025.7.18 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 7 | 清流县龙津镇欢禧饭店 | 清流县消防救援大队 | 2025.7.18 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 8 | 福建鸿图房地产开发有限公司清流分公司 | 清流县消防救援大队 | 2025.7.18 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 9 | 福建省福临养老服务有限公司 | 清流县消防救援大队 | 2025.7.21 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 10 | 清流县田源乡敬老院 | 清流县消防救援大队 | 2025.7.21 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 11 | 清流县邓家小学 | 清流县消防救援大队 | 2025.7.21 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 12 | 福建三明市永康智慧养老服务有限责任公司(李家院) | 清流县消防救援大队 | 2025.7.21 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 13 | 清流县赖坊镇敬老院 | 清流县消防救援大队 | 2025.7.21 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 14 | 清流县沙芜乡敬老院 | 清流县消防救援大队 | 2025.7.21 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 15 | 雁塔幼儿园 | 清流县消防救援大队 | 2025.7.22 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 16 | 三明禾盛房地产开发有限公司 | 清流县消防救援大队 | 2025.7.22 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 17 | 清流县龙津镇珍香小吃店 | 清流县消防救援大队 | 2025.7.22 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 18 | 清流县龙津镇鑫海快捷酒店 | 清流县消防救援大队 | 2025.7.22 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 19 | 清流县屏山幼儿园 | 清流县消防救援大队 | 2025.7.22 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 20 | 清流县龙津镇奥莱斯轮胎经营部 | 清流县消防救援大队 | 2025.7.23 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 21 | 清流县一凡广告有限公司 | 清流县消防救援大队 | 2025.7.23 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 22 | 福建省清流县土产日杂公司 | 清流县消防救援大队 | 2025.7.23 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 23 | 中国邮政集体公司三明市分公司 | 清流县消防救援大队 | 2025.7.23 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 24 | 清流县龙津学校 | 清流县消防救援大队 | 2025.7.23 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 25 | 清流县余朋乡敬老院 | 清流县消防救援大队 | 2025.7.24 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 26 | 清流县祥安养老服务有限公司 | 清流县消防救援大队 | 2025.7.24 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 27 | 清流县龙津文久记烧烤店 | 清流县消防救援大队 | 2025.7.25 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 28 | 清流县里田乡敬老院 | 清流县消防救援大队 | 2025.7.28 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 29 | 清流县长校镇敬老院 | 清流县消防救援大队 | 2025.7.28 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 30 | 清流县灵地镇敬老院 | 清流县消防救援大队 | 2025.7.28 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 31 | 福建省三明弘林房地产开发有限公司 | 清流县消防救援大队 | 2025.7.29 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 32 | 清流县九龙宾馆 | 清流县消防救援大队 | 2025.7.29 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 33 | 清流县龙津镇廊桥宾馆 | 清流县消防救援大队 | 2025.7.29 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 34 | 清流县龙津德胜酒楼 | 清流县消防救援大队 | 2025.7.29 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 35 | 清流县舒区大酒店管理有限公司 | 清流县消防救援大队 | 2025.7.29 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 36 | 三明市鹏昱房地产开发有限公司 | 清流县消防救援大队 | 2025.7.29 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 37 | 清流县龙津兄弟餐馆 | 清流县消防救援大队 | 2025.7.29 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 38 | 清流县双秋商贸有限责任公司 | 清流县消防救援大队 | 2025.7.29 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 备注 | 1、检查时间以利用手机APP现场检查时间为准;2、检查结果从下拉菜单选择具体项目。 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: