10月份“双随机、一公开”监督抽查结果公示(10.16-10.31).
日期:2025-11-05 17:08
来源:清流县消防大队
|
|
|
|
| 10月份“双随机、一公开”监督抽查结果公示(10.16-10.31) | ||||
| 序号 | 检查对象名称 | 实施检查的机构名称 | 检查时间 | 检查结果 |
| 1 | 清流县宜久房地产开发有限公司 | 清流县消防救援大队 | 2025.10.30 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 2 | 清流县龙津社区卫生服务中心 | 清流县消防救援大队 | 2025.10.30 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 3 | 清流县龙津阿李健康堂 | 清流县消防救援大队 | 2025.10.30 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 4 | 中国石化销售有限公司福建三明清流桥下加油站 | 清流县消防救援大队 | 2025.10.30 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 5 | 清流县高级职业中学 | 清流县消防救援大队 | 2025.10.29 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 6 | 清流县三友广告有限公司 | 清流县消防救援大队 | 2025.10.29 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 7 | 清流县龙津镇华阳建材店 | 清流县消防救援大队 | 2025.10.29 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 8 | 清流县龙津镇素华家纺店 | 清流县消防救援大队 | 2025.10.28 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 9 | 清流县龙津天荣正泉盛烘焙店 | 清流县消防救援大队 | 2025.10.28 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 10 | 清流县聚贤餐饮有限公司 | 清流县消防救援大队 | 2025.10.27 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 11 | 清流县实验中学 | 清流县消防救援大队 | 2025.10.27 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 12 | 清流县新天意瑞康医药商店 | 清流县消防救援大队 | 2025.10.27 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 13 | 清流县龙津镇叶萍百货零售超市 | 清流县消防救援大队 | 2025.10.21 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 14 | 福建印象岩韵贸易有限公司 | 清流县消防救援大队 | 2025.10.20 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 15 | 清流县龙津长书糕点店 | 清流县消防救援大队 | 2025.10.20 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 16 | 清流县供销宾馆 | 清流县消防救援大队 | 2025.10.20 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 17 | 清流县龙津镇龙京商务宾馆 | 清流县消防救援大队 | 2025.10.20 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 18 | 清流县假日酒店 | 清流县消防救援大队 | 2025.10.20 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 19 | 清流县龙津王子美发点 | 清流县消防救援大队 | 2025.10.20 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 20 | 福建省清流县镇源食品有限公司 | 清流县消防救援大队 | 2025.10.16 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 21 | 福建三明洋鑫工艺有限公司 | 清流县消防救援大队 | 2025.10.16 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 备注 | 1、检查时间以利用手机APP现场检查时间为准;2、检查结果从下拉菜单选择具体项目。 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: