2018年上半年清流县保障房申请合格名单
日期:2018-11-27 11:23
来源:清流县住建局
|
|
|
|
| 序号 | 姓名 | 备注 |
| 1 | 黄冬平 | 合格 |
| 2 | 凌国光 | 合格 |
| 3 | 巫桃娥 | 合格 |
| 4 | 阳逸霖 | 合格 |
| 5 | 彭金莲 | 合格 |
| 6 | 林善华 | 合格 |
| 7 | 陈琼珍 | 合格 |
| 8 | 潘秀华 | 合格 |
| 9 | 曾桃珍 | 合格 |
| 10 | 杨斌 | 合格 |
| 11 | 陈姬秀 | 合格 |
| 12 | 李素群 | 合格 |
| 13 | 易水华 | 合格 |
| 14 | 马文中 | 合格 |
| 15 | 上官诚标 | 合格 |
| 16 | 余冬霞 | 合格 |
| 17 | 廖道长 | 合格 |
| 18 | 张文 | 合格 |
| 19 | 黄绪林 | 合格 |
| 20 | 赖美凤 | 合格 |
| 21 | 邱福招 | 合格 |
| 22 | 供水秀 | 合格 |
| 23 | 罗丽花 | 合格 |
| 24 | 谢永丰 | 合格 |
| 25 | 何丽芳 | 合格 |
| 26 | 潘秀珍 | 合格 |
| 27 | 李桂花 | 合格 |
| 28 | 翟远客 | 合格 |
| 29 | 杨合秀 | 合格 |
| 30 | 吴艺萍 | 合格 |
| 31 | 邓红秀 | 合格 |
| 32 | 吴施祥 | 合格 |
| 33 | 邓清招 | 合格 |
| 34 | 邓汉华 | 合格 |
| 35 | 余国香 | 合格 |
| 36 | 吴小红 | 合格 |
| 37 | 黄秋香 | 合格 |
| 38 | 黄忠莲 | 合格 |
| 39 | 舒莉 | 合格 |
| 40 | 余秋亮 | 合格 |
| 41 | 舒秀琴 | 合格 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: