2019年(第10期)清流县保障房分配名单
日期:2019-04-17 15:30
来源:清流县住建局
|
|
|
|
| 第一批廉租房单身 | |||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 所在居委会 | 人数 | 备注 |
| 1 | 巫桃娥 | 350423********0029 | 渔沧 | 1 | |
| 2 | 彭金莲 | 350423********1025 | 长兴 | 1 | |
| 第二批公租房单身 | |||||
| 3 | 上官诚标 | 350423********3536 | 伊科电子 | 1 | |
| 4 | 余冬霞 | 350424********1424 | 清流广电 | 1 | |
| 5 | 张文 | 350423********6545 | 清流广电 | 1 | |
| 6 | 李桂花 | 350802********1103 | 龙津金明化工商店 | 1 | |
| 7 | 吴艺萍 | 350423********0023 | 龙津绪花综合商店 | 1 | |
| 8 | 邓红秀 | 350423********422X | 清流县法院 | 1 | |
| 9 | 邓清招 | 350423********4024 | 邓家小学 | 1 | |
| 10 | 邓汉华 | 350423********4012 | 人社局 | 1 | |
| 第三批廉租房 | |||||
| 1 | 黄冬平 | 350523********2710 | 渔沧 | 3 | |
| 黄闻涛 | 350423********0017 | ||||
| 黄鑫楷 | 350423********0010 | ||||
| 2 | 凌国光 | 350423********0018 | 渔沧 | 3 | |
| 黄益华 | 350423********0024 | ||||
| 凌云志 | 350423********0017 | ||||
| 3 | 阳逸霖 | 350423********0032 | 长兴 | 2 | |
| 龙水秀 | 350423********1026 | ||||
| 4 | 杨斌 | 350423********053X | 市场监督管理局 | 4 | 低保 |
| 余凤英 | 350423********0529 | ||||
| 杨剑华 | 350423********0517 | ||||
| 杨雨馨 | 350423********0045 | ||||
| 第四批公租房 | |||||
| 5 | 林善华 | 350423********3510 | 清流华成织造有限公司 | 4 | |
| 林金姐 | 350423********3525 | ||||
| 林有荣 | 350423********3512 | ||||
| 林有俊 | 350423********3515 | ||||
| 6 | 陈琼珍 | 350423********2521 | 清流华成织造有限公司 | 5 | |
| 邓青辉 | 350423********2519 | ||||
| 蓝根招 | 350423********2520 | ||||
| 邓月花 | 350423********2522 | ||||
| 邓德炜 | 350423********2517 | ||||
| 7 | 曾桃珍 | 350423********0543 | 闽通公司 | 2 | |
| 廖莲莲 | 350423********0022 | ||||
| 8 | 陈姬秀 | 350423********2524 | 清流华成织造有限公司 | 5 | |
| 陈佳旺 | 350423********2510 | ||||
| 陈流瑞 | 350423********2514 | ||||
| 陈清华 | 350423********2514 | ||||
| 陈桦 | 350423********2513 | ||||
| 9 | 李素群 | 350423********0041 | 清流艾莱服装店 | 2 | |
| 肖毓鸿 | 350423********0011 | ||||
| 10 | 易水华 | 350423********054X | 清流县民政福利印刷厂 | 3 | |
| 易良根 | 350423********0517 | ||||
| 易永垟 | 350423********051X | ||||
| 11 | 马文中 | 350426********651X | 金洋花卉苗木专业合作社 | 3 | |
| 邓雪清 | 350423********4028 | ||||
| 黄菊招 | 350423********4528 | ||||
| 12 | 廖道长 | 350423********7038 | 余朋芹口采砂场 | 4 | |
| 黄招清 | 350423********0522 | ||||
| 黄雅婷 | 350423********0528 | ||||
| 廖黄俊斌 | 350423********0012 | ||||
| 13 | 黄绪林 | 350423********4513 | 金来福食品有限公司 | 4 | |
| 李香招 | 350423********5029 | ||||
| 黄嘉鸿 | 350423********4513 | ||||
| 黄嘉城 | 350423********4513 | ||||
| 14 | 赖美凤 | 350423********3528 | 伊科电子 | 4 | |
| 马兴旺 | 350423********3510 | ||||
| 马浩 | 350423********3513 | ||||
| 马健 | 35042********3518 | ||||
| 15 | 邱福招 | 350423********2027 | 环卫站 | 5 | |
| 温月珍 | 350423********2027 | ||||
| 温富玉 | 350423********2018 | ||||
| 温艳 | 350423********2029 | ||||
| 温婷 | 350423********2023 | ||||
| 16 | 供水秀 | 350423********0563 | 元宝通讯商行 | 3 | |
| 阳童 | 350423********0023 | ||||
| 阳鑫荣 | 350423********0019 | ||||
| 17 | 罗丽花 | 350423********5028 | 金城通讯 | 3 | |
| 王心萍 | 350423********5529 | ||||
| 王金鑫 | 350423********5515 | ||||
| 18 | 谢永丰 | 350423********0512 | 百利家具厂 | 3 | |
| 罗尾香 | 350423********0547 | ||||
| 谢祺玮 | 350423********0510 | ||||
| 19 | 何丽芳 | 350423********0523 | 胜光建材商行 | 2 | |
| 张灿 | 350423********0522 | ||||
| 20 | 潘秀珍 | 350423********6547 | 嵩口 | 2 | |
| 陈辉宇 | 350423********6514 | ||||
| 21 | 翟远客 | 350423********1021 | 长兴建筑公司 | 2 | |
| 彭永年 | 350423********1011 | ||||
| 22 | 杨合秀 | 350423********4023 | 清流华成织造有限公司 | 4 | |
| 杨桂莲 | 350423********4027 | ||||
| 杨森坤 | 350423********4018 | ||||
| 林菊娥 | 350423********3522 | ||||
| 23 | 吴施祥 | 3504231********251X | 清流县佳祥实木家俬公司 | 2 | |
| 赖水华 | 350423********2023 | ||||
| 24 | 余国香 | 350423********0021 | 渔沧 | 2 | |
| 黎健明 | 350423********0017 | ||||
| 25 | 吴小红 | 352622********3344 | 渔沧 | 2 | |
| 温家怡 | 350423********0027 | ||||
| 26 | 黄秋香 | 350423********5026 | 凤翔 | 2 | |
| 赖欣 | 350423********0038 | ||||
| 27 | 黄忠莲 | 350423********6522 | 翠园 | 2 | |
| 江寒汝 | 350423********0061 | ||||
| 第五批大学生 | |||||
| 1 | 舒莉 | 350423********1520 | 1 | ||
| 2 | 余秋亮 | 350825********3219 | 1 | ||
| 3 | 舒秀琴 | 350423********1520 | 1 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: