2019年下半年廉租住房租金申请名单
日期:2019-12-18 11:30
来源:清流县住建局
|
|
|
|
| 2019年下半年廉租住房租金申请名单 |
||
| 序号 | 姓名 | 备注 |
| 1 | 刘菊秀 | |
| 陈富开 | ||
| 1 | 兰富生 | |
| 2 | 黄细琴 | |
| 3 | 黄翠英 | |
| 4 | 余淑敏 | |
| 雷绍峰 | ||
| 雷淳皓 | ||
| 5 | 吴雪霞 | |
| 吴璇 | ||
| 吴量 | ||
| 6 | 赖新花 | |
| 卢金莲 | ||
| 7 | 潘秀华 | |
| 肖佳瑶 | ||
| 8 | 黄鑫辉 | |
| 9 | 罗茂发 | |
| 黄仁玉 | ||
| 10 | 罗周英 | |
| 罗艺辉 | ||
| 11 | 杨志勇 | |
| 张雪清 | ||
| 杨义 | ||
| 杨悦 | ||
| 12 | 上官诚标 | |
| 13 | 吴艺萍 | |
| 14 | 邓清招 | |
| 15 | 林善华 | |
| 林金姐 | ||
| 林有荣 | ||
| 林有俊 | ||
| 16 | 陈琼珍 | |
| 邓青辉 | ||
| 蓝根招 | ||
| 邓月花 | ||
| 邓德炜 | ||
| 17 | 曾桃珍 | |
| 廖莲莲 | ||
| 18 | 陈姬秀 | |
| 陈佳旺 | ||
| 陈流瑞 | ||
| 陈清华 | ||
| 陈桦 | ||
| 19 | 李素群 | |
| 肖毓鸿 | ||
| 20 | 赖美凤 | |
| 马兴旺 | ||
| 马浩 | ||
| 马健 | ||
| 21 | 邱福招 | |
| 温月珍 | ||
| 温富玉 | ||
| 温艳 | ||
| 温婷 | ||
| 22 | 何丽芳 | |
| 张灿 | ||
| 23 | 余国香 | |
| 黎健明 | ||
| 24 | 吴小红 | |
| 温家怡 | ||
| 25 | 黄秋香 | |
| 赖欣 | ||
| 26 | 黄忠莲 | |
| 江寒汝 | ||
| 27 | 杨合秀 | |
| 杨桂莲 | ||
| 杨森坤 | ||
| 林菊娥 | ||
| 28 | 肖瑞星 | |
| 肖瑞清 | ||
| 29 | 张慧贞 | |
| 30 | 邱俊 | |
| 31 | 张红卫 | |
| 32 | 谢云秀 | |
| 33 | 陈佳 | |
| 34 | 汤雨红 | |
| 35 | 邹凤莲 | |
| 36 | 邱惠华 | |
| 37 | 黄有招 | |
| 38 | 赖东香 | |
| 39 | 阳金花 | |
| 40 | 罗征香 | |
| 41 | 陈堂发 | |
| 42 | 陈玉园 | |
| 43 | 赖长华 | |
| 44 | 叶九香 | |
| 45 | 巫伙琴 | |
| 46 | 林新群 | |
| 47 | 谢秋香 | |
| 48 | 罗回招 | |
| 49 | 王宜招 | |
| 50 | 赵招英 | |
| 51 | 吴先秀 | |
| 52 | 阳伙金 | |
| 53 | 上官知毅 | |
| 54 | 江瑞秀 | |
| 55 | 罗钦强 | |
| 56 | 陈振荣 | |
| 57 | 潘庆平 | |
| 潘春森 | ||
| 左举英 | ||
| 58 | 万福仔 | |
| 万生财 | ||
| 万金女 | ||
| 59 | 付清彩 | |
| 张群英 | ||
| 付仰进 | ||
| 60 | 王嵩鹤 | |
| 61 | 黄广良 | |
| 黄广隆 | ||
| 62 | 刘金凤 | |
| 63 | 卞月珠 | |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: