清流县第十期(轮候)保障性住房房源情况表

日期:2020-08-27 09:44 来源:清流县住建局
| | | |
序号 楼号 房号 备注 球号
1 南区廉租房一期 602   1
2 怡景书苑18# 110   2
3 城南一期 104   3
4 城南一期 108   4
5 城南三期 108   5
6 城南三期 605 防盗网转让 6
7 元洪广场 501   7
8 元洪广场 502   8
9 元洪广场 503   9
10 元洪广场 504   10
11 元洪广场 505   11
12 元洪广场 506   12
13 元洪广场 507   13
14 元洪广场 509   14
15 元洪广场 510   15
16 元洪广场 601   16
17 元洪广场 602   17
18 元洪广场 603   18
19 元洪广场 604   19
20 元洪广场 605   20
21 元洪广场 606   21
22 元洪广场 607   22
23 元洪广场 608   23
24 元洪广场 609   24
25 元洪广场 610   25

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: