价格与收费
- 08-25 [08-25] 2026-08-25 晒价格—清流县民生价格行情2026.8.25
- 08-17 [08-17] 2026-08-17 晒价格—清流县民生价格行情2026.8.17
- 08-10 [08-10] 2026-08-10 晒价格—清流县民生价格行情2026.8.10
- 07-30 [07-30] 2026-07-30 晒价格—清流县民生价格行情2026.7.30
- 07-27 [07-27] 2026-07-27 晒价格—清流县民生价格行情2026.7.27
- 07-20 [07-20] 2026-07-20 晒价格—清流县民生价格行情2026.7.20
- 07-15 [07-15] 2026-07-15 晒价格—清流县民生价格行情2026.7.15
- 07-10 [07-10] 2026-07-10 晒价格—清流县民生价格行情2026.7.10
- 07-06 [07-06] 2026-07-06 晒价格—清流县民生价格行情2026.7.6
- 06-30 [06-30] 2026-06-30 晒价格—清流县民生价格行情2026.6.30
- 12-09 [12-09] 2025-12-09 政府部门及下属单位综合性涉企收费目录清单(清流县人民法院)
- 12-09 [12-09] 2025-12-09 清流县公安局及下属单位综合性涉企收费目录清单
- 11-26 [11-26] 2025-11-26 清流县发展和改革局关于公布清流县政府定价经营服务性收费目录清单的通告
- 11-24 [11-24] 2025-11-24 清流县民政和人力资源社会保障局及下属单位综合性涉企收费目录清单
- 11-22 [11-22] 2025-11-22 2025年清流县城市建设综合服务中心及下属单位综合性涉企收费目录清单
- 11-21 [11-21] 2025-11-21 政府部门及下属单位综合性涉企收费目录清单(人防办)
- 11-21 [11-21] 2025-11-21 清流县自然资源局及下属单位综合性涉企收费目录清单
- 11-19 [11-19] 2025-11-19 清流县卫生健康局及下属单位综合性涉企收费目录清单
- 11-14 [11-14] 2025-11-14 清流县交通运输局及下属单位综合性涉企收费目录清单
- 11-12 [11-12] 2025-11-12 清流县市场监督管理局及下属单位综合性涉企收费目录清单


闽公网安备号: