晒价格—清流县民生价格行情2026.2.10

日期:2026-02-10 09:54 来源:清流县发改局
| | | |
清流县发展和改革局                                     采价日:2026年2月10日
序号 商品名称 规格等级 单位 农贸市场  新天意超市 九龙超市
1 大米 标一晚米 元/斤 2.70  2.02  2.09 
2 富强粉 特一  元/斤 2.50  2.58  2.58 
3 调和油 金龙鱼一级 元/5升 78.00  71.90  73.90 
4 花生油 鲁花一级 元/5升 158.00  159.90  159.90 
5 猪肉 瘦肉 元/斤 12.00  12.80  12.98(特价)
6 猪肉 肋条肉 元/斤 10.00  8.9(特价) 8.93 
7 猪肉 前腿肉 元/斤 10.00  8.8(特价) 8.86 
8 猪肉 排骨 元/斤 22.00  20.8(特价) 23.80 
9 牛肉 新鲜去骨 元/斤 40.00  40.8(特价) 42.80 
10 羊肉 新鲜带骨 元/斤 36.00  34.80  35.80 
11 鸡蛋 新鲜完整 元/斤 5.00  4.49(特价) 4.49 
12 鸭蛋 新鲜完整 元/斤 6.50  6.58  5.28 
13 鸡肉 白条鸡 元/斤 17.00  16.80  14.8(特价)
14 草鱼 1500克左右 元/斤 10.00  11.80  10.98 
15 花鲢 1500克左右 元/斤 10.00  12.80  10.98 
16 大白菜 新鲜一级 元/斤 2.00  1.5(特价) 1.52 
17 上海青 新鲜一级 元/斤 2.00  2.98  2.28 
18 黄瓜 新鲜一级 元/斤 2.00  3.58  2.68(特价)
19 土豆 新鲜一级 元/斤 2.50  1.99(特价) 2.01 
20 胡萝卜 新鲜一级 元/斤 3.00  2.98  2.28(特价)
21 圆白菜 新鲜一级 元/斤 2.00  1.45(特价) 1.47 
22 花菜 新鲜一级 元/斤 3.00  1.95(特价) 1.95 
23 芹菜 新鲜一级 元/斤 5.50  5.98  3.98 
24 空心菜 新鲜一级 元/斤 3.00  3.98  2.58 
25 茄子 新鲜一级 元/斤 3.00  4.98  2.98 
26 西红柿 新鲜一级 元/斤 4.00  5.98  2.38(特价)
27 白萝卜 新鲜一级 元/斤 1.50  0.8(特价) 0.84 
28 绿豆芽 新鲜一级 元/斤 2.00  2.58  1.98 
29 豆腐皮 新鲜一级 元/斤 13.00  13.90  10.90 
30 香蕉 新鲜一级 元/斤 3.00  3.68  3.58 
31 80#苹果 新鲜一级 元/斤 7.00  7.99  8.58 
32 伊利牛奶 纯牛奶 元/箱 65.00  69.00  76.00 
33 液化气 元/13公斤 152(含送气费市场起步价)
34 居民自来水 元/吨 1.40(不含污水处理费)
35 居民用电 元/千瓦时 0.4983(230度以内)0.5483(231—420)0.7983(421以上)
36 汽油 92# 元/升 6.91 
37 柴油 0# 元/升 6.57 
 

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: